jrs直播网

NBA-G比分

DATA

数据资料

TABLE
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月19日 格林斯伯勒蜂群vs首都前进 97-86
2 2026年11月18日 里奥格兰德山谷毒蛇vs奥斯汀马刺 96-132
3 2026年11月18日 威斯康星牧群vs风城公牛 103-96
4 2026年11月18日 诺布尔斯维尔爆炸vs苏瀑天空力量 131-155
5 2026年11月18日 克利夫兰剑客vs爱荷华狼队 138-126
6 2026年11月18日 汽车城邮轮vs大急流城黄金 100-112
7 2026年11月17日 山谷太阳vs盐湖城之星 143-145
8 2026年11月17日 长岛篮网vs特拉华蓝衫 107-108
9 2026年11月17日 墨西哥城队长vs奥西奥拉魔术 79-95
10 2026年11月17日 首都前进vs猛龙905 106-142
11 2026年11月17日 莱克敦中队vs俄克拉荷马城蓝色 127-105
12 2026年11月16日 汽车城邮轮vs诺布尔斯维尔爆炸 128-116
13 2026年11月16日 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 115-119
14 2026年11月16日 山谷太阳vs科切拉谷湖人 121-134
15 2026年11月16日 风城公牛vs威斯康星牧群 114-112
16 2026年11月16日 德克萨斯传奇vs里奥格兰德山谷毒蛇 97-105
17 2026年11月16日 奥斯汀马刺vs孟菲斯疾行 140-88
18 2026年11月15日 圣克鲁斯勇士vs圣迭戈快船 114-116
19 2026年11月15日 首都前进vs猛龙905 118-122
20 2026年11月15日 风城公牛vs大急流城黄金 103-108
21 2026年11月15日 特拉华蓝衫vs缅因凯尔特人 130-119
22 2026年11月15日 克利夫兰剑客vs苏瀑天空力量 142-148
23 2026年11月15日 韦斯特彻斯特尼克斯vs格林斯伯勒蜂群 95-104
24 2026年11月15日 莱克敦中队vs墨西哥城队长 99-86
25 2026年11月14日 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 133-129
26 2026年11月14日 圣克鲁斯勇士vs圣迭戈快船 107-127
27 2026年11月14日 德克萨斯传奇vs里奥格兰德山谷毒蛇 102-99
28 2026年11月14日 孟菲斯疾行vs俄克拉荷马城蓝色 103-108
29 2026年11月14日 长岛篮网vs科利奇帕克天鹰 117-116
30 2026年11月14日 特拉华蓝衫vs缅因凯尔特人 116-142
31 2026年11月14日 汽车城邮轮vs诺布尔斯维尔爆炸 117-133
32 2026年11月13日 山谷太阳vs科切拉谷湖人 99-108
33 2026年11月13日 风城公牛vs大急流城黄金 114-113
34 2026年11月13日 孟菲斯疾行vs俄克拉荷马城蓝色 128-115
35 2026年11月13日 猛龙905vs格林斯伯勒蜂群 106-134
36 2026年11月13日 奥西奥拉魔术vs墨西哥城队长 109-94
37 2026年11月12日 猛龙905vs格林斯伯勒蜂群 120-112
38 2026年11月12日 诺布尔斯维尔爆炸vs爱荷华狼队 121-126
39 2026年11月12日 盐湖城之星vs撕裂之城混音 123-102
40 2026年11月11日 斯托克顿国王vs山谷太阳 135-120
41 2026年11月11日 科切拉谷湖人vs圣迭戈快船 127-130
42 2026年11月11日 墨西哥城队长vs德克萨斯传奇 97-93
43 2026年11月11日 孟菲斯疾行vs奥西奥拉魔术 98-101
44 2026年11月11日 克利夫兰剑客vs汽车城邮轮 122-142
45 2026年11月11日 科利奇帕克天鹰vs长岛篮网 106-142
46 2026年11月11日 诺布尔斯维尔爆炸vs爱荷华狼队 117-98
47 2026年11月11日 盐湖城之星vs撕裂之城混音 93-108
48 2026年11月11日 俄克拉荷马城蓝色vs里奥格兰德山谷毒蛇 76-93
49 2026年11月10日 科切拉谷湖人vs圣迭戈快船 124-110
50 2026年11月09日 墨西哥城队长vs德克萨斯传奇 107-91
51 2026年11月09日 奥斯汀马刺vs莱克敦中队 117-110
52 2026年11月09日 爱荷华狼队vs威斯康星牧群 130-142
53 2026年11月09日 大急流城黄金vs苏瀑天空力量 114-120
54 2026年11月09日 奥西奥拉魔术vs俄克拉荷马城蓝色 97-89
55 2026年11月09日 科利奇帕克天鹰vs猛龙905 125-124
56 2026年11月09日 缅因凯尔特人vs韦斯特彻斯特尼克斯 98-93
57 2026年11月08日 斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士 108-127
58 2026年11月08日 风城公牛vs诺布尔斯维尔爆炸 135-128
59 2026年11月08日 大急流城黄金vs苏瀑天空力量 116-130
60 2026年11月08日 格林斯伯勒蜂群vs长岛篮网 95-98
61 2026年11月08日 特拉华蓝衫vs首都前进 147-122
62 2026年11月07日 科切拉谷湖人vs盐湖城之星 104-98
63 2026年11月07日 圣迭戈快船vs山谷太阳 129-126
64 2026年11月07日 里奥格兰德山谷毒蛇vs奥斯汀马刺 116-120
65 2026年11月07日 风城公牛vs诺布尔斯维尔爆炸 127-102
66 2026年11月07日 俄克拉荷马城蓝色vs墨西哥城队长 79-93
67 2026年11月07日 爱荷华狼队vs威斯康星牧群 124-142
68 2026年11月07日 科利奇帕克天鹰vs猛龙905 128-117
69 2026年11月07日 缅因凯尔特人vs韦斯特彻斯特尼克斯 123-94
70 2026年11月07日 格林斯伯勒蜂群vs长岛篮网 121-111
71 2026年04月11日 斯托克顿国王vs格林斯伯勒蜂群 104-119
72 2026年04月09日 格林斯伯勒蜂群vs斯托克顿国王 111-107
73 2026年04月06日 科切拉谷湖人vs斯托克顿国王 97-101
74 2026年04月06日 奥西奥拉魔术vs格林斯伯勒蜂群 121-134
75 2026年04月04日 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 107-95
76 2026年04月04日 科切拉谷湖人vs里奥格兰德山谷毒蛇 112-97
77 2026年04月04日 格林斯伯勒蜂群vs首都前进 118-108
78 2026年04月04日 奥西奥拉魔术vs汽车城邮轮 123-116
79 2026年04月02日 墨西哥城队长vs撕裂之城混音 108-113
80 2026年04月02日 科切拉谷湖人vs圣迭戈快船 122-119
81 2026年04月02日 斯托克顿国王vs爱荷华狼队 116-104
82 2026年04月02日 奥西奥拉魔术vs长岛篮网 119-117
83 2026年04月02日 克利夫兰剑客vs首都前进 123-126
84 2026年04月01日 里奥格兰德山谷毒蛇vs奥斯汀马刺 117-106
85 2026年04月01日 猛龙905vs汽车城邮轮 105-120
86 2026年04月01日 格林斯伯勒蜂群vs缅因凯尔特人 112-90
87 2026年03月29日 圣克鲁斯勇士vs德克萨斯传奇 116-134
88 2026年03月29日 圣迭戈快船vs斯托克顿国王 102-118
89 2026年03月29日 奥斯汀马刺vs墨西哥城队长 118-86
90 2026年03月29日 科切拉谷湖人vs苏瀑天空力量 140-132
91 2026年03月29日 里奥格兰德山谷毒蛇vs孟菲斯疾行 118-120
92 2026年03月29日 爱荷华狼队vs俄克拉荷马城蓝色 132-117
93 2026年03月29日 汽车城邮轮vs奥西奥拉魔术 119-125
94 2026年03月29日 克利夫兰剑客vs长岛篮网 113-93
95 2026年03月29日 猛龙905vs威斯康星牧群 138-115
96 2026年03月29日 格林斯伯勒蜂群vs科利奇帕克天鹰 138-141
97 2026年03月29日 特拉华蓝衫vs首都前进 122-120
98 2026年03月29日 韦斯特彻斯特尼克斯vs风城公牛 123-121
99 2026年03月28日 圣迭戈快船vs斯托克顿国王 120-112
100 2026年03月28日 圣克鲁斯勇士vs德克萨斯传奇 106-112

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA