WNCAA比分
DATA数据资料
TABLE| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月18日 | 华盛顿州立大学女篮vs华盛顿大学女篮 | 54-82 |
| 2 | 2026年11月18日 | 德州南方女篮vs俄克拉荷马大学女篮 | 48-124 |
| 3 | 2026年11月18日 | 圣地亚哥女篮vs亚利桑那州立女篮 | 55-66 |
| 4 | 2026年11月18日 | 马奎特大学女篮vs威斯康星大学女篮 | 48-73 |
| 5 | 2026年11月18日 | 西顿霍尔女篮vs奥本大学女篮 | 55-64 |
| 6 | 2026年11月18日 | 佛罗里达海湾女篮vs南卡罗莱纳女篮 | 58-116 |
| 7 | 2026年11月18日 | 梅里马克女篮vs波士顿学院女篮 | 45-70 |
| 8 | 2026年11月18日 | 田纳西州立大学女篮vs路易斯维尔大学女篮 | 39-88 |
| 9 | 2026年11月18日 | 默里州立女篮vs俄勒冈大学女篮 | 76-97 |
| 10 | 2026年11月18日 | 阿拉巴马州立女篮vs密西西比州立大学女篮 | 46-88 |
| 11 | 2026年11月18日 | 北佛罗里达女篮vs中佛罗里达女篮 | 64-82 |
| 12 | 2026年11月17日 | 特洛伊女篮vs路易斯安那州女篮 | 70-116 |
| 13 | 2026年11月17日 | 密歇根女篮vs中密西根女篮 | 101-30 |
| 14 | 2026年11月17日 | 阿肯色大学女篮vs阿肯色小石城女篮 | 86-74 |
| 15 | 2026年11月17日 | 阿尔巴尼女篮vs罗格斯大学女篮 | 44-83 |
| 16 | 2026年11月17日 | 拉玛尔女篮vs德克萨斯农工康莫斯女篮 | 53-61 |
| 17 | 2026年11月17日 | 亚利桑那州立女篮vs宾夕法尼亚州立女篮 | 85-41 |
| 18 | 2026年11月17日 | 莱莫恩大学女篮vs佛罗里达迈阿密大学女篮 | 40-87 |
| 19 | 2026年11月16日 | 俄勒冈州立大学女篮vs亚利桑那女篮 | 80-84 |
| 20 | 2026年11月16日 | 洛约拉马利蒙特女篮vs夏威夷大学女篮 | 59-49 |
| 21 | 2026年11月16日 | 康涅狄格大学女篮vs路易斯维尔大学女篮 | 51-69 |
| 22 | 2026年11月16日 | 史丹森女篮vs克莱姆森女篮 | 28-75 |
| 23 | 2026年11月16日 | 马里兰州巴尔的摩女篮vs陶森大学女篮 | 48-58 |
| 24 | 2026年11月16日 | 阿比利基督大学女篮vsTCU女篮 | 55-88 |
| 25 | 2026年11月16日 | 马歇尔女篮vs杜克大学女篮 | 51-88 |
| 26 | 2026年11月16日 | 佛罗里达州女篮vs佛罗里达州立大学女篮 | 63-71 |
| 27 | 2026年11月16日 | 摩根州立女篮vs洛约拉大学女篮 | 66-75 |
| 28 | 2026年11月16日 | 南加州大学女篮vs南卡罗莱纳女篮 | 85-89 |
| 29 | 2026年11月16日 | 萨姆福德女篮vs普渡大学女篮 | 61-70 |
| 30 | 2026年11月15日 | 阿帕拉契州立女篮vs西北大学女篮 | 61-75 |
| 31 | 2026年11月15日 | 北卡罗来纳女篮vs宾夕法尼亚女篮 | 71-60 |
| 32 | 2026年11月15日 | 杨斯镇州立女篮vs科罗拉多州大学女篮 | 63-72 |
| 33 | 2026年11月15日 | 新墨西哥大学女篮vs杨百翰大学女篮 | 65-82 |
| 34 | 2026年11月15日 | 威斯康星大学女篮vs威斯康星绿湾女篮 | 76-81 |
| 35 | 2026年11月15日 | 德保罗女篮vs圣母大学女篮 | 84-108 |
| 36 | 2026年11月15日 | 塔勒顿州女篮vs德克萨斯州女篮 | 35-91 |
| 37 | 2026年11月15日 | 普罗维登斯女篮vs波士顿学院女篮 | 73-75 |
| 38 | 2026年11月15日 | 密西西比州立大学女篮vs布法罗女篮 | 90-57 |
| 39 | 2026年11月14日 | 圣塔克拉拉女篮vs斯坦福大学女篮 | 55-66 |
| 40 | 2026年11月14日 | 休斯顿女篮vs蒙大拿女篮 | 81-73 |
| 41 | 2026年11月14日 | 犹他大学女篮vs博伊西州立女篮 | 78-47 |
| 42 | 2026年11月14日 | 怀俄明大学女篮vs科罗拉多州女篮 | 58-55 |
| 43 | 2026年11月14日 | 冈萨加女篮vs大峡谷大学女篮 | 62-82 |
| 44 | 2026年11月14日 | 马奎特大学女篮vs密苏里州立女篮 | 70-58 |
| 45 | 2026年11月14日 | 莱特州立女篮vs印第安纳州女篮 | 66-73 |
| 46 | 2026年11月14日 | 丹佛大学女篮vs路易斯安那州女篮 | 37-101 |
| 47 | 2026年11月14日 | 俄勒冈大学女篮vs缅因女篮 | 79-72 |
| 48 | 2026年11月14日 | 德雷克女篮vs内布拉斯加奥马哈女篮 | 73-77 |
| 49 | 2026年11月14日 | 莱莫恩大学女篮vs中佛罗里达女篮 | 44-77 |
| 50 | 2026年11月14日 | 西北大学女篮vs西弗吉尼亚女篮 | 53-66 |
| 51 | 2026年11月14日 | 圣玛丽女篮vs夏威夷大学女篮 | 89-93 |
| 52 | 2026年11月14日 | 德州农工女篮vs德州州立女篮 | 47-63 |
| 53 | 2026年11月14日 | 奥罗尔罗伯茨女篮vs俄克拉荷马大学女篮 | 62-93 |
| 54 | 2026年11月14日 | 陶森大学女篮vs洛约拉大学女篮 | 57-53 |
| 55 | 2026年11月13日 | 圣彼德学院孔雀女篮vs佛罗里达迈阿密大学女篮 | 46-78 |
| 56 | 2026年11月13日 | 圣十字女篮vs棕色女篮 | 77-64 |
| 57 | 2026年11月13日 | 威尔明顿大学女篮vs维克森林女篮 | 48-65 |
| 58 | 2026年11月12日 | 圣地亚哥州立大学女篮vs科罗拉多州大学女篮 | 55-64 |
| 59 | 2026年11月12日 | 弗雷斯诺州女篮vs新墨西哥大学女篮 | 74-56 |
| 60 | 2026年11月12日 | 西雅图女篮vs加州州立理工女篮 | 55-57 |
| 61 | 2026年11月12日 | 德拉瓦大学女篮vs威斯康星大学女篮 | 48-90 |
| 62 | 2026年11月12日 | 西肯塔基大学女篮vs范德比尔特女篮 | 59-101 |
| 63 | 2026年11月12日 | 南达科他州立女篮vs德克萨斯州女篮 | 63-93 |
| 64 | 2026年11月12日 | 阿尔巴尼女篮vsOle密西西比女篮 | 41-95 |
| 65 | 2026年11月12日 | 蒙茅斯大学女篮vs罗格斯大学女篮 | 62-64 |
| 66 | 2026年11月12日 | 伊凡斯维尔女篮vs肯塔基大学女篮 | 30-98 |
| 67 | 2026年11月12日 | 东伊利诺伊女篮vs圣路易斯女篮 | 58-64 |
| 68 | 2026年11月12日 | 默西赫斯特女篮vs圣波那维琼女篮 | 64-73 |
| 69 | 2026年11月12日 | 昆尼皮雅克女篮vs圣约翰女篮 | 52-73 |
| 70 | 2026年11月12日 | 贝桑库克曼女篮vs杨百翰大学女篮 | 56-82 |
| 71 | 2026年11月12日 | 南阿拉巴马大学美洲虎女篮vs大西洋佛罗里达女篮 | 57-85 |
| 72 | 2026年11月12日 | 圣道大学女篮vs德克萨斯-圣安东尼奥女篮 | 51-73 |
| 73 | 2026年11月12日 | 休斯顿基督大学女篮vs北德克萨斯女篮 | 57-66 |
| 74 | 2026年11月11日 | 南加州大学女篮vs查尔斯顿女篮 | 105-44 |
| 75 | 2026年11月11日 | 内华达拉斯维加斯女篮vs亚利桑那州立女篮 | 58-65 |
| 76 | 2026年11月11日 | 德州埃尔帕索分校女篮vs新墨西哥大学灰狼女篮 | 50-69 |
| 77 | 2026年11月11日 | 圣地亚哥女篮vs波特兰州立女篮 | 70-67 |
| 78 | 2026年11月11日 | 明尼苏达女篮vs南方大学女篮 | 86-47 |
| 79 | 2026年11月11日 | 俄克拉荷马大学女篮vs圣荷西州立女篮 | 98-44 |
| 80 | 2026年11月11日 | 路易斯维尔大学女篮vs林登伍德女篮 | 71-35 |
| 81 | 2026年11月11日 | 圣母大学女篮vs底特律莫瑟大学女篮 | 108-60 |
| 82 | 2026年11月11日 | 马歇尔女篮vs霍华德大学野牛女篮 | 76-66 |
| 83 | 2026年11月11日 | TCU女篮vs爱奥那女篮 | 78-53 |
| 84 | 2026年11月11日 | 密苏里州立女篮vs卫奇塔州立大学女篮 | 76-48 |
| 85 | 2026年11月11日 | 福尔曼女篮vs奥本大学女篮 | 56-74 |
| 86 | 2026年11月11日 | 贝拉明学院女篮vs鲍灵格林女篮 | 66-91 |
| 87 | 2026年11月11日 | 杨斯镇州立女篮vs托莱多女篮 | 60-64 |
| 88 | 2026年11月10日 | 大峡谷大学女篮vs俄勒冈大学女篮 | 81-74 |
| 89 | 2026年11月10日 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮vs西雅图女篮 | 92-48 |
| 90 | 2026年11月10日 | 长滩州立女篮vs圣塔克拉拉女篮 | 70-89 |
| 91 | 2026年11月10日 | 犹他大学女篮vs贝桑库克曼女篮 | 65-47 |
| 92 | 2026年11月10日 | 范德比尔特女篮vs摩海德州立大学女篮 | 102-50 |
| 93 | 2026年11月10日 | 达顿女篮vs宾夕法尼亚州立女篮 | 77-71 |
| 94 | 2026年11月10日 | 孟菲斯大学女篮vs阿肯色小石城女篮 | 62-48 |
| 95 | 2026年11月10日 | 中佛罗里达女篮vs南阿拉巴马大学美洲虎女篮 | 85-59 |
| 96 | 2026年11月10日 | 陶森大学女篮vs德拉瓦大学女篮 | 57-55 |
| 97 | 2026年11月10日 | 华盛顿州立大学女篮vs爱达荷大学女篮 | 76-53 |
| 98 | 2026年11月10日 | 俄克拉荷马州立大学女篮vs西北大学女篮 | 94-56 |
| 99 | 2026年11月10日 | 密苏里女篮vs田纳西理工女篮 | 106-59 |
| 100 | 2026年11月10日 | 萨姆福德女篮vsUNC阿什维尔女篮 | 50-40 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO