爱尔高联赛程
DATA数据资料
TABLE爱尔高联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 03:45 | 爱尔高联 | 家庭农场FC | 圣心 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月20日 03:30 | 爱尔高联 | 宁马贺流浪 | 梅菲尔德联 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月20日 03:45 | 爱尔高联 | 北高拉贝FC | 宾高凯尔特 | 未开始 |
爱尔高联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月15日 | 爱尔高联 | 维拉FCvs基拉尼 | 3-0 |
| 2 | 2026年11月14日 | 爱尔高联 | 克鲁姆林联vs凯尔特巡路者 | 3-1 |
| 3 | 2026年11月08日 | 爱尔高联 | 宾高凯尔特vs凯尔特巡路者 | 1-2 |
| 4 | 2026年11月08日 | 爱尔高联 | 芬格拉斯联vs基巴拉克联 | 2-1 |
| 5 | 2026年11月08日 | 爱尔高联 | 卢坎联vs蒙彼利埃足球俱乐部 | 1-1 |
| 6 | 2026年11月07日 | 爱尔高联 | 克鲁姆林联vs托尔卡流浪 | 3-1 |
| 7 | 2026年11月07日 | 爱尔高联 | 北高拉贝FCvs圣莫查塔斯 | 0-3 |
| 8 | 2026年11月01日 | 爱尔高联 | 基尔斯特罗唐尼vs蒙彼利埃足球俱乐部 | 1-3 |
| 9 | 2026年11月01日 | 爱尔高联 | 芬格拉斯联vs克鲁姆林联 | 2-3 |
| 10 | 2026年10月31日 | 爱尔高联 | 托尔卡流浪vs闪点竞技 | 0-3 |
| 11 | 2026年10月29日 | 爱尔高联 | 圣弗朗西斯vs芬格拉斯联 | 2-1 |
| 12 | 2026年10月25日 | 爱尔高联 | 基尔斯特罗唐尼vs托尔卡流浪 | 2-0 |
| 13 | 2026年10月17日 | 爱尔高联 | 圣弗朗西斯vs蒙彼利埃足球俱乐部 | 1-4 |
| 14 | 2026年10月17日 | 爱尔高联 | 北高拉贝FCvs基尔斯特罗唐尼 | 2-2 |
| 15 | 2026年10月17日 | 爱尔高联 | 凯尔特巡路者vs闪点竞技 | 3-3 |
| 16 | 2026年10月17日 | 爱尔高联 | 基巴拉克联vs马拉海德联 | 1-0 |
| 17 | 2026年10月16日 | 爱尔高联 | 圣玛丽vs道格拉斯霍尔 | 3-0 |
| 18 | 2026年10月11日 | 爱尔高联 | 岩石山vs圣玛丽 | 4-4 |
| 19 | 2026年10月10日 | 爱尔高联 | 蒙彼利埃足球俱乐部vs托尔卡流浪 | 3-3 |
| 20 | 2026年10月09日 | 爱尔高联 | 德罗赫达镇vs莱斯特凯尔特人 | 4-2 |
| 21 | 2026年10月07日 | 爱尔高联 | 维拉FCvsCK联合 | 4-0 |
| 22 | 2026年10月05日 | 爱尔高联 | 米德勒顿vs布拉尼联 | 3-1 |
| 23 | 2026年10月04日 | 爱尔高联 | 芬格拉斯联vs闪点竞技 | 1-3 |
| 24 | 2026年10月04日 | 爱尔高联 | 宾高凯尔特vs卢坎联 | 3-2 |
| 25 | 2026年10月04日 | 爱尔高联 | 都柏林工业大学vsSD戈尔韦 | 1-1 |
| 26 | 2026年10月04日 | 爱尔高联 | 纽布里奇城vs考克大学 | 1-3 |
| 27 | 2026年10月04日 | 爱尔高联 | 邦纳吉联vs摩维联 | 1-6 |
| 28 | 2026年10月03日 | 爱尔高联 | 圣弗朗西斯vs北高拉贝FC | 2-1 |
| 29 | 2026年10月03日 | 爱尔高联 | 圣莫查塔斯vs基尔斯特罗唐尼 | 3-1 |
| 30 | 2026年10月03日 | 爱尔高联 | 道格拉斯霍尔vs卡斯勒维 | 0-2 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO