巴马甲赛程
DATA数据资料
TABLE巴马甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 09:30 | 巴马甲 | CA独立队 | 陶罗 | 未开始 |
巴马甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月18日 | 巴马甲 | CD阿拉比vs维拉加斯FC | 3-2 |
| 2 | 2026年11月15日 | 巴马甲 | 科克莱联vsCA独立队 | 0-3 |
| 3 | 2026年11月15日 | 巴马甲 | FC旧金山vs维拉加斯FC | 1-1 |
| 4 | 2026年11月15日 | 巴马甲 | CD尤尼维尔斯塔里奥vs埃雷拉FC | 1-2 |
| 5 | 2026年11月14日 | 巴马甲 | 乌梅西特vs阿马多尔广场 | 2-4 |
| 6 | 2026年11月14日 | 巴马甲 | 陶罗vs阿利亚 | 3-2 |
| 7 | 2026年11月14日 | 巴马甲 | 圣米格利托体育vsCD阿拉比 | 0-1 |
| 8 | 2026年11月08日 | 巴马甲 | FC旧金山vs科克莱联 | 2-1 |
| 9 | 2026年11月08日 | 巴马甲 | 埃雷拉FCvsCA独立队 | 1-5 |
| 10 | 2026年11月08日 | 巴马甲 | CD尤尼维尔斯塔里奥vs维拉加斯FC | 3-2 |
| 11 | 2026年11月07日 | 巴马甲 | 乌梅西特vs陶罗 | 2-2 |
| 12 | 2026年11月07日 | 巴马甲 | 阿马多尔广场vs圣米格利托体育 | 1-2 |
| 13 | 2026年11月07日 | 巴马甲 | 阿利亚vsCD阿拉比 | 1-1 |
| 14 | 2026年11月02日 | 巴马甲 | CA独立队vsFC旧金山 | 3-1 |
| 15 | 2026年11月02日 | 巴马甲 | 圣米格利托体育vs乌梅西特 | 0-0 |
| 16 | 2026年11月01日 | 巴马甲 | 维拉加斯FCvs埃雷拉FC | 4-2 |
| 17 | 2026年11月01日 | 巴马甲 | 阿马多尔广场vs阿利亚 | 6-0 |
| 18 | 2026年11月01日 | 巴马甲 | 科克莱联vsCD尤尼维尔斯塔里奥 | 0-2 |
| 19 | 2026年10月31日 | 巴马甲 | CD阿拉比vs陶罗 | 1-3 |
| 20 | 2026年10月27日 | 巴马甲 | 维拉加斯FCvs科克莱联 | 3-0 |
| 21 | 2026年10月26日 | 巴马甲 | 阿利亚vs圣米格利托体育 | 1-3 |
| 22 | 2026年10月26日 | 巴马甲 | 埃雷拉FCvsFC旧金山 | 1-3 |
| 23 | 2026年10月25日 | 巴马甲 | 陶罗vs阿马多尔广场 | 0-1 |
| 24 | 2026年10月25日 | 巴马甲 | CD尤尼维尔斯塔里奥vsCA独立队 | 0-1 |
| 25 | 2026年10月24日 | 巴马甲 | CD阿拉比vs乌梅西特 | 1-1 |
| 26 | 2026年10月20日 | 巴马甲 | 圣米格利托体育vs陶罗 | 0-2 |
| 27 | 2026年10月19日 | 巴马甲 | 乌梅西特vs阿利亚 | 2-1 |
| 28 | 2026年10月19日 | 巴马甲 | 科克莱联vs埃雷拉FC | 2-3 |
| 29 | 2026年10月18日 | 巴马甲 | 阿马多尔广场vsCD阿拉比 | 2-0 |
| 30 | 2026年10月18日 | 巴马甲 | CA独立队vs维拉加斯FC | 3-1 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO