巴青杯赛程
DATA数据资料
TABLE巴青未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 03:30 | 巴青杯 | 欧帕尔利奥U20 | 帕尔梅拉斯青年队 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月25日 08:30 | 巴青杯 | 圣保罗青年队 | 米内罗竞技青年队 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月26日 07:00 | 巴青杯 | 帕尔梅拉斯青年队 | 欧帕尔利奥U20 | 未开始 |
巴青已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月18日 | 巴青杯 | 米内罗竞技青年队vs圣保罗青年队 | 1-1 |
| 2 | 2026年11月06日 | 巴青杯 | 帕桑度青年队vs帕尔梅拉斯青年队 | 1-3 |
| 3 | 2026年11月06日 | 巴青杯 | 圣保罗青年队vs塞阿拉青年队 | 4-1 |
| 4 | 2026年11月05日 | 巴青杯 | 米内罗竞技青年队vs圣克鲁兹青年队 | 3-1 |
| 5 | 2026年11月04日 | 巴青杯 | 弗拉门戈青年队vs欧帕尔利奥U20 | 0-1 |
| 6 | 2026年10月31日 | 巴青杯 | 圣克鲁兹青年队vs米内罗竞技青年队 | 1-1 |
| 7 | 2026年10月30日 | 巴青杯 | 帕尔梅拉斯青年队vs帕桑度青年队 | 3-0 |
| 8 | 2026年10月30日 | 巴青杯 | 塞阿拉青年队vs圣保罗青年队 | 1-2 |
| 9 | 2026年10月28日 | 巴青杯 | 欧帕尔利奥U20vs弗拉门戈青年队 | 0-0 |
| 10 | 2026年10月23日 | 巴青杯 | 米内罗竞技青年队vs亚马逊青年队 | 2-0 |
| 11 | 2026年10月23日 | 巴青杯 | 博塔弗戈RJ青年队vs帕尔梅拉斯青年队 | 2-4 |
| 12 | 2026年10月22日 | 巴青杯 | 圣瑞蒙度RR青年队vs圣克鲁兹青年队 | 1-5 |
| 13 | 2026年10月22日 | 巴青杯 | 戈亚斯青年队vs塞阿拉青年队 | 2-1 |
| 14 | 2026年10月22日 | 巴青杯 | 圣保罗青年队vs卡莫兰登TO青年队 | 7-0 |
| 15 | 2026年10月22日 | 巴青杯 | 帕桑度青年队vs阿美利加纳泰青年队 | 2-0 |
| 16 | 2026年10月22日 | 巴青杯 | 累西腓航海青年队vs欧帕尔利奥U20 | 2-3 |
| 17 | 2026年10月21日 | 巴青杯 | 克里丘马青年队vs弗拉门戈青年队 | 0-2 |
| 18 | 2026年10月16日 | 巴青杯 | 帕尔梅拉斯青年队vs博塔弗戈RJ青年队 | 4-1 |
| 19 | 2026年10月16日 | 巴青杯 | 塞阿拉青年队vs戈亚斯青年队 | 3-1 |
| 20 | 2026年10月15日 | 巴青杯 | 亚马逊青年队vs米内罗竞技青年队 | 1-4 |
| 21 | 2026年10月15日 | 巴青杯 | 卡莫兰登TO青年队vs圣保罗青年队 | 1-2 |
| 22 | 2026年10月15日 | 巴青杯 | 圣克鲁兹青年队vs圣瑞蒙度RR青年队 | 2-1 |
| 23 | 2026年10月15日 | 巴青杯 | 欧帕尔利奥U20vs累西腓航海青年队 | 2-0 |
| 24 | 2026年10月15日 | 巴青杯 | 弗拉门戈青年队vs克里丘马青年队 | 4-1 |
| 25 | 2026年10月15日 | 巴青杯 | 阿美利加纳泰青年队vs帕桑度青年队 | 0-3 |
| 26 | 2026年10月10日 | 巴青杯 | 帕尔梅拉斯青年队vs桑托斯青年队 | 3-3 |
| 27 | 2026年10月09日 | 巴青杯 | 博塔弗戈RJ青年队vs巴伊亚青年队 | 1-0 |
| 28 | 2026年10月09日 | 巴青杯 | 圣瑞蒙度RR青年队vs国民队(AM)青年队 | 4-3 |
| 29 | 2026年10月09日 | 巴青杯 | 圣保罗青年队vs巴拉纳竞技青年队 | 3-1 |
| 30 | 2026年10月09日 | 巴青杯 | 弗拉门戈青年队vs瓦斯科达伽马青年队 | 2-2 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO