比U21积分
DATA数据资料
TABLE| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华斯兰比华伦U21 | 5/0/1 | 24/8 | 15 | 6 | 2/4 |
| 2 | 4/1/2 | 15/9 | 13 | 7 | 3/4 | |
| 3 | 3/2/2 | 10/14 | 11 | 7 | 4/3 | |
| 4 | 科特赖克U21 | 3/1/2 | 11/8 | 10 | 6 | 3/3 |
| 5 | RFC色森U21 | 3/1/2 | 10/8 | 10 | 6 | 3/3 |
| 6 | 3/1/3 | 17/16 | 10 | 7 | 1/6 | |
| 7 | 2/2/2 | 13/13 | 8 | 6 | 3/3 | |
| 8 | 莫伦贝克U21 | 2/2/2 | 6/9 | 8 | 6 | 3/3 |
| 9 | FC列日U21 | 2/1/2 | 5/10 | 7 | 5 | 4/1 |
| 10 | 比尔肖特U21 | 2/0/5 | 14/13 | 6 | 7 | 5/2 |
| 11 | 0/1/6 | 7/24 | 1 | 7 | 4/3 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO