波斯丙比分
DATA数据资料
TABLE| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月18日 | 罗马尼亚帕勒vsFK拉迪斯卡 | 1-2 |
| 2 | 2026年11月18日 | 史拉维加vs德里纳 | 1-2 |
| 3 | 2026年11月15日 | 奥马尔斯卡vs罗马尼亚帕勒 | 5-1 |
| 4 | 2026年11月14日 | 苏捷斯卡vs史拉维加 | 1-1 |
| 5 | 2026年11月14日 | 普里耶多尔矿工vs莱奥塔尔 | 2-2 |
| 6 | 2026年11月14日 | FK拉迪斯卡vs马耶维察 | 2-1 |
| 7 | 2026年11月14日 | 兹维耶达vs波特科扎尔杰 | 1-0 |
| 8 | 2026年11月14日 | 拉克塔斯vs法莫斯沃伊 | 6-1 |
| 9 | 2026年11月13日 | 德里纳vs维勒兹内韦西涅 | 5-0 |
| 10 | 2026年11月11日 | 苏捷斯卡vs莱奥塔尔 | 0-2 |
| 11 | 2026年11月07日 | 波特科扎尔杰vsFK拉迪斯卡 | 3-0 |
| 12 | 2026年11月07日 | 罗马尼亚帕勒vs普里耶多尔矿工 | 1-2 |
| 13 | 2026年11月07日 | 莱奥塔尔vs德里纳 | 1-0 |
| 14 | 2026年11月07日 | 马耶维察vs奥马尔斯卡 | 1-2 |
| 15 | 2026年11月07日 | 法莫斯沃伊vs兹维耶达 | 3-2 |
| 16 | 2026年11月07日 | 维勒兹内韦西涅vs苏捷斯卡 | 2-2 |
| 17 | 2026年11月07日 | 史拉维加vs拉克塔斯 | 0-4 |
| 18 | 2026年11月04日 | 马耶维察vs苏捷斯卡 | 6-1 |
| 19 | 2026年11月01日 | 奥马尔斯卡vs波特科扎尔杰 | 3-1 |
| 20 | 2026年11月01日 | 普里耶多尔矿工vs马耶维察 | 1-0 |
| 21 | 2026年10月31日 | 史拉维加vs维勒兹内韦西涅 | 2-0 |
| 22 | 2026年10月31日 | 德里纳vs罗马尼亚帕勒 | 3-3 |
| 23 | 2026年10月31日 | FK拉迪斯卡vs法莫斯沃伊 | 4-0 |
| 24 | 2026年10月31日 | 拉克塔斯vs兹维耶达 | 5-1 |
| 25 | 2026年10月25日 | 奥马尔斯卡vs法莫斯沃伊 | 0-0 |
| 26 | 2026年10月25日 | 普里耶多尔矿工vs波特科扎尔杰 | 1-0 |
| 27 | 2026年10月24日 | FK拉迪斯卡vs兹维耶达 | 2-0 |
| 28 | 2026年10月24日 | 德里纳vs马耶维察 | 2-0 |
| 29 | 2026年10月24日 | 苏捷斯卡vs罗马尼亚帕勒 | 0-3 |
| 30 | 2026年10月24日 | 史拉维加vs莱奥塔尔 | 1-1 |
| 31 | 2026年10月24日 | 维勒兹内韦西涅vs拉克塔斯 | 1-8 |
| 32 | 2026年10月22日 | 拉克塔斯vsFK拉迪斯卡 | 4-2 |
| 33 | 2026年10月21日 | 波特科扎尔杰vs德里纳 | 2-0 |
| 34 | 2026年10月21日 | 莱奥塔尔vs维勒兹内韦西涅 | 3-0 |
| 35 | 2026年10月21日 | 罗马尼亚帕勒vs史拉维加 | 1-2 |
| 36 | 2026年10月21日 | 法莫斯沃伊vs普里耶多尔矿工 | 4-2 |
| 37 | 2026年10月21日 | 兹维耶达vs奥马尔斯卡 | 1-1 |
| 38 | 2026年10月18日 | 奥马尔斯卡vsFK拉迪斯卡 | 1-0 |
| 39 | 2026年10月17日 | 德里纳vs法莫斯沃伊 | 4-0 |
| 40 | 2026年10月17日 | 苏捷斯卡vs波特科扎尔杰 | 2-1 |
| 41 | 2026年10月17日 | 史拉维加vs马耶维察 | 1-1 |
| 42 | 2026年10月17日 | 维勒兹内韦西涅vs罗马尼亚帕勒 | 2-3 |
| 43 | 2026年10月17日 | 莱奥塔尔vs拉克塔斯 | 1-0 |
| 44 | 2026年10月17日 | 普里耶多尔矿工vs兹维耶达 | 1-0 |
| 45 | 2026年10月11日 | FK拉迪斯卡vs普里耶多尔矿工 | 2-2 |
| 46 | 2026年10月10日 | 罗马尼亚帕勒vs莱奥塔尔 | 1-2 |
| 47 | 2026年10月10日 | 马耶维察vs维勒兹内韦西涅 | 3-0 |
| 48 | 2026年10月10日 | 法莫斯沃伊vs苏捷斯卡 | 2-1 |
| 49 | 2026年10月10日 | 兹维耶达vs德里纳 | 2-1 |
| 50 | 2026年10月10日 | 拉克塔斯vs奥马尔斯卡 | 4-0 |
| 51 | 2026年10月10日 | 波特科扎尔杰vs史拉维加 | 1-0 |
| 52 | 2026年10月04日 | 普里耶多尔矿工vs奥马尔斯卡 | 4-1 |
| 53 | 2026年10月04日 | 苏捷斯卡vs兹维耶达 | 0-0 |
| 54 | 2026年10月03日 | 德里纳vsFK拉迪斯卡 | 1-0 |
| 55 | 2026年10月03日 | 史拉维加vs法莫斯沃伊 | 1-1 |
| 56 | 2026年10月03日 | 维勒兹内韦西涅vs波特科扎尔杰 | 2-1 |
| 57 | 2026年10月03日 | 莱奥塔尔vs马耶维察 | 6-0 |
| 58 | 2026年10月03日 | 罗马尼亚帕勒vs拉克塔斯 | 2-1 |
| 59 | 2026年09月27日 | 奥马尔斯卡vs德里纳 | 1-1 |
| 60 | 2026年09月27日 | 波特科扎尔杰vs莱奥塔尔 | 1-1 |
| 61 | 2026年09月26日 | 马耶维察vs罗马尼亚帕勒 | 5-1 |
| 62 | 2026年09月26日 | 法莫斯沃伊vs维勒兹内韦西涅 | 2-0 |
| 63 | 2026年09月26日 | 兹维耶达vs史拉维加 | 1-2 |
| 64 | 2026年09月26日 | FK拉迪斯卡vs苏捷斯卡 | 1-0 |
| 65 | 2026年09月26日 | 拉克塔斯vs普里耶多尔矿工 | 3-0 |
| 66 | 2026年09月24日 | 苏捷斯卡vs奥马尔斯卡 | 1-0 |
| 67 | 2026年09月23日 | 德里纳vs普里耶多尔矿工 | 1-0 |
| 68 | 2026年09月23日 | 史拉维加vsFK拉迪斯卡 | 0-0 |
| 69 | 2026年09月23日 | 维勒兹内韦西涅vs兹维耶达 | 2-1 |
| 70 | 2026年09月23日 | 罗马尼亚帕勒vs波特科扎尔杰 | 0-1 |
| 71 | 2026年09月23日 | 马耶维察vs拉克塔斯 | 1-1 |
| 72 | 2026年09月22日 | 莱奥塔尔vs法莫斯沃伊 | 3-0 |
| 73 | 2026年09月20日 | 奥马尔斯卡vs史拉维加 | 1-0 |
| 74 | 2026年09月20日 | 波特科扎尔杰vs马耶维察 | 1-0 |
| 75 | 2026年09月20日 | 普里耶多尔矿工vs苏捷斯卡 | 1-0 |
| 76 | 2026年09月19日 | 法莫斯沃伊vs罗马尼亚帕勒 | 3-1 |
| 77 | 2026年09月19日 | FK拉迪斯卡vs维勒兹内韦西涅 | 1-0 |
| 78 | 2026年09月19日 | 拉克塔斯vs德里纳 | 2-1 |
| 79 | 2026年09月19日 | 兹维耶达vs莱奥塔尔 | 1-4 |
| 80 | 2026年09月16日 | 法莫斯沃伊vs拉克塔斯 | 0-2 |
| 81 | 2026年09月16日 | 莱奥塔尔vs苏捷斯卡 | 2-0 |
| 82 | 2026年09月16日 | 马耶维察vs普里耶多尔矿工 | 3-0 |
| 83 | 2026年09月13日 | 波特科扎尔杰vs拉克塔斯 | 0-3 |
| 84 | 2026年09月13日 | 苏捷斯卡vs德里纳 | 0-0 |
| 85 | 2026年09月12日 | 史拉维加vs普里耶多尔矿工 | 2-2 |
| 86 | 2026年09月12日 | 维勒兹内韦西涅vs奥马尔斯卡 | 2-1 |
| 87 | 2026年09月12日 | 莱奥塔尔vsFK拉迪斯卡 | 3-0 |
| 88 | 2026年09月12日 | 马耶维察vs法莫斯沃伊 | 4-2 |
| 89 | 2026年09月11日 | 罗马尼亚帕勒vs兹维耶达 | 2-0 |
| 90 | 2026年09月07日 | 普里耶多尔矿工vs维勒兹内韦西涅 | 1-1 |
| 91 | 2026年09月06日 | 奥马尔斯卡vs莱奥塔尔 | 0-1 |
| 92 | 2026年09月05日 | 拉克塔斯vs苏捷斯卡 | 4-1 |
| 93 | 2026年09月05日 | 法莫斯沃伊vs波特科扎尔杰 | 1-0 |
| 94 | 2026年09月05日 | 兹维耶达vs马耶维察 | 1-4 |
| 95 | 2026年09月05日 | FK拉迪斯卡vs罗马尼亚帕勒 | 3-0 |
| 96 | 2026年09月05日 | 德里纳vs史拉维加 | 3-0 |
| 97 | 2026年09月03日 | 波特科扎尔杰vs兹维耶达 | 3-2 |
| 98 | 2026年09月02日 | 维勒兹内韦西涅vs德里纳 | 0-8 |
| 99 | 2026年09月02日 | 莱奥塔尔vs普里耶多尔矿工 | 3-0 |
| 100 | 2026年09月02日 | 罗马尼亚帕勒vs奥马尔斯卡 | 3-2 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO