jrs直播网

超联杯比分

DATA

数据资料

TABLE
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月12日 桑德兰U21vs巴黎圣日耳曼U21 4-2
2 2026年11月12日 西汉姆联U21vs尤文图斯U21 3-1
3 2026年11月04日 米德尔斯堡U21vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 3-2
4 2026年10月31日 曼彻斯特联U21vs摩纳哥B队 2-3
5 2026年10月31日 莱斯特城U21vs葡萄牙体育B队 1-2
6 2026年10月27日 伊普斯维奇U21vs埃因霍温青年队 0-7
7 2026年10月21日 南安普顿U21vs尤文图斯U21 1-1
8 2026年10月21日 伊普斯维奇U21vs安德莱赫特U21 0-1
9 2026年10月21日 斯托克城U21vs北西兰U21 0-2
10 2026年10月21日 埃弗顿U21vs门兴格拉德巴赫二队 1-1
11 2026年10月21日 西汉姆联U21vs摩纳哥B队 1-5
12 2026年10月15日 水晶宫U21vs安德莱赫特U21 1-4
13 2026年10月01日 诺丁汉U21vs葡萄牙体育B队 2-4
14 2026年10月01日 莱斯特城U21vs皇家社会B队 0-4
15 2026年10月01日 米德尔斯堡U21vs尤文图斯U21 1-0
16 2026年09月24日 西汉姆联U21vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 2-0
17 2026年09月24日 米德尔斯堡U21vs亨克U21 1-1
18 2026年09月17日 布莱顿U21vs巴黎圣日耳曼U21 2-1
19 2026年09月17日 斯托克城U21vs门兴格拉德巴赫二队 0-2
20 2026年09月16日 阿斯顿维拉U21vs皇家社会B队 5-1
21 2026年09月16日 热刺U21vs萨格勒布迪纳摩B队 3-1
22 2026年09月03日 水晶宫U21vs巴黎圣日耳曼U21 2-1
23 2026年09月03日 阿斯顿维拉U21vs布朗德比U21 0-4
24 2026年09月03日 埃弗顿U21vs米兰未来 1-2
25 2026年08月27日 富勒姆U21vs多特蒙德二队 1-4
26 2026年08月19日 桑德兰U21vs埃因霍温青年队 1-1
27 2026年05月13日 皇家马德里U21vs多特蒙德二队 0-1
28 2026年04月30日 皇家社会B队vs多特蒙德二队 0-2
29 2026年04月29日 萨格勒布迪纳摩B队vs皇家马德里U21 1-1
30 2026年04月16日 萨格勒布迪纳摩B队vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 3-3
31 2026年04月08日 曼彻斯特联U21vs皇家马德里U21 2-2
32 2026年03月19日 埃弗顿U21vs多特蒙德二队 0-2
33 2026年03月19日 水晶宫U21vs皇家社会B队 0-3
34 2026年02月19日 水晶宫U21vs门兴格拉德巴赫二队 2-0
35 2026年02月12日 西汉姆联U21vs安德莱赫特U21 1-0
36 2026年02月11日 狼队U21vs摩纳哥B队 3-1
37 2026年02月04日 诺丁汉U21vs皇家社会B队 0-1
38 2026年02月04日 南安普顿U21vsRB莱比锡B队 0-3
39 2026年01月23日 利兹联U21vs安德莱赫特U21 0-3
40 2026年01月23日 南安普顿U21vs埃因霍温青年队 1-3
41 2026年01月22日 桑德兰U21vs多特蒙德二队 1-3
42 2026年01月22日 切尔西U21vs皇家社会B队 2-3
43 2026年01月21日 布莱顿U21vs萨格勒布迪纳摩B队 2-0
44 2026年01月21日 曼彻斯特联U21vs葡萄牙体育B队 3-2
45 2026年01月21日 曼城U21vs摩纳哥B队 1-3
46 2026年01月21日 埃弗顿U21vsRB莱比锡B队 5-1
47 2026年01月20日 诺丁汉U21vs巴黎圣日耳曼U21 2-0
48 2026年01月15日 曼城U21vsRB莱比锡B队 3-1
49 2026年01月14日 西汉姆联U21vs多特蒙德二队 1-2
50 2026年01月13日 纽卡斯尔联U21vs本菲卡B队 0-5
51 2026年01月08日 切尔西U21vs本菲卡B队 2-6
52 2025年12月20日 纽卡斯尔联U21vs萨格勒布迪纳摩B队 0-3
53 2025年12月20日 曼彻斯特联U21vs多特蒙德二队 2-0
54 2025年12月20日 埃弗顿U21vs摩纳哥B队 2-1
55 2025年12月18日 西汉姆联U21vs葡萄牙体育B队 1-2
56 2025年12月17日 曼城U21vs皇家马德里U21 1-1
57 2025年12月17日 利兹联U21vs多特蒙德二队 0-3
58 2025年12月16日 埃弗顿U21vs埃因霍温青年队 3-2
59 2025年12月14日 布莱顿U21vs巴黎圣日耳曼U21 2-2
60 2025年12月11日 布莱顿U21vs皇家社会B队 1-2
61 2025年12月10日 莱斯特城U21vs北西兰U21 2-2
62 2025年12月10日 富勒姆U21vs门兴格拉德巴赫二队 0-2
63 2025年12月04日 埃弗顿U21vs皇家马德里U21 0-2
64 2025年12月04日 西汉姆联U21vs毕尔巴鄂竞技B队 0-4
65 2025年12月04日 诺丁汉U21vs本菲卡B队 1-1
66 2025年12月04日 切尔西U21vs巴黎圣日耳曼U21 1-3
67 2025年12月04日 西布罗姆维奇U21vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 1-2
68 2025年12月03日 曼彻斯特联U21vs安德莱赫特U21 1-4
69 2025年12月03日 南安普顿U21vs摩纳哥B队 0-2
70 2025年11月29日 曼城U21vs埃因霍温青年队 2-2
71 2025年11月27日 水晶宫U21vs北西兰U21 3-2
72 2025年11月22日 布莱顿U21vs本菲卡B队 1-1
73 2025年11月22日 纽卡斯尔联U21vs巴黎圣日耳曼U21 0-2
74 2025年11月21日 桑德兰U21vs葡萄牙体育B队 1-0
75 2025年11月19日 纽卡斯尔联U21vs皇家社会B队 0-0
76 2025年11月15日 富勒姆U21vs尤文图斯U21 3-0
77 2025年11月13日 水晶宫U21vs尤文图斯U21 3-1
78 2025年11月13日 桑德兰U21vs毕尔巴鄂竞技B队 7-1
79 2025年11月05日 莱斯特城U21vs门兴格拉德巴赫二队 2-3
80 2025年11月05日 富勒姆U21vs北西兰U21 0-1
81 2025年11月05日 水晶宫U21vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 0-1
82 2025年10月30日 西布罗姆维奇U21vs门兴格拉德巴赫二队 2-3
83 2025年10月30日 南安普顿U21vs皇家马德里U21 1-1
84 2025年10月30日 桑德兰U21vs安德莱赫特U21 2-2
85 2025年10月29日 狼队U21vs埃因霍温青年队 2-0
86 2025年10月18日 切尔西U21vs萨格勒布迪纳摩B队 1-2
87 2025年10月16日 利兹联U21vs毕尔巴鄂竞技B队 2-0
88 2025年10月09日 西布罗姆维奇U21vs尤文图斯U21 4-2
89 2025年10月01日 西布罗姆维奇U21vs北西兰U21 0-3
90 2025年09月30日 狼队U21vsRB莱比锡B队 1-1
91 2025年09月26日 利兹联U21vs葡萄牙体育B队 2-1
92 2025年09月25日 曼彻斯特联U21vs毕尔巴鄂竞技B队 2-1
93 2025年09月24日 莱斯特城U21vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 1-3
94 2025年09月13日 诺丁汉U21vs萨格勒布迪纳摩B队 0-1
95 2025年09月11日 莱斯特城U21vs尤文图斯U21 1-2
96 2025年09月11日 狼队U21vs皇家马德里U21 0-1
97 2025年08月28日 富勒姆U21vs瓦伦西亚梅斯塔利亚 3-2
98 2025年05月08日 诺丁汉U21vs里昂B队 0-0
99 2025年04月23日 富勒姆U21vs里昂B队 0-2
100 2025年04月16日 诺丁汉U21vs毕尔巴鄂竞技B队 0-0

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA