菲UAAP赛程
DATA数据资料
TABLE菲UAAP未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 14:00 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰 | UST猛虎 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月19日 19:00 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰 | 绿色弓箭手联 | 未开始 |
菲UAAP已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月15日 | 菲UAAP | 绿色弓箭手联vs雅典耀蓝老鹰 | 3-2 |
| 2 | 2026年11月15日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vsFEU塔马 | 1-1 |
| 3 | 2026年11月12日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsFEU塔马 | 3-0 |
| 4 | 2026年11月12日 | 菲UAAP | UST猛虎vs绿色弓箭手联 | 0-1 |
| 5 | 2026年11月05日 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰vsUP格斗马鲁 | 2-4 |
| 6 | 2026年11月05日 | 菲UAAP | 绿色弓箭手联vs红色勇士 | 8-0 |
| 7 | 2026年10月22日 | 菲UAAP | UST猛虎vsFEU塔马 | 3-2 |
| 8 | 2026年10月22日 | 菲UAAP | 绿色弓箭手联vsUP格斗马鲁 | 0-1 |
| 9 | 2026年10月22日 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰vs红色勇士 | 2-1 |
| 10 | 2026年10月15日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vs红色勇士 | 1-0 |
| 11 | 2026年10月15日 | 菲UAAP | FEU塔马vs亚当森猎鹰 | 0-2 |
| 12 | 2026年10月15日 | 菲UAAP | UST猛虎vs雅典耀蓝老鹰 | 2-0 |
| 13 | 2026年10月11日 | 菲UAAP | FEU塔马vs绿色弓箭手联 | 1-2 |
| 14 | 2026年10月08日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vs雅典耀蓝老鹰 | 2-1 |
| 15 | 2026年10月08日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vsUST猛虎 | 2-1 |
| 16 | 2026年02月23日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vsFEU塔马 | 1-1 |
| 17 | 2026年01月29日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vs绿色弓箭手联 | 1-2 |
| 18 | 2026年01月29日 | 菲UAAP | UST猛虎vsFEU塔马 | 0-4 |
| 19 | 2026年01月25日 | 菲UAAP | 红色勇士vs绿色弓箭手联 | 0-3 |
| 20 | 2026年01月15日 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰vs绿色弓箭手联 | 1-1 |
| 21 | 2026年01月15日 | 菲UAAP | FEU塔马vsUP格斗马鲁 | 0-1 |
| 22 | 2026年01月15日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vs红色勇士 | 4-2 |
| 23 | 2025年11月16日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsUST猛虎 | 0-0 |
| 24 | 2025年11月06日 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰vsUP格斗马鲁 | 0-1 |
| 25 | 2025年11月06日 | 菲UAAP | 绿色弓箭手联vs亚当森猎鹰 | 1-1 |
| 26 | 2025年11月06日 | 菲UAAP | UST猛虎vs红色勇士 | 2-1 |
| 27 | 2025年10月16日 | 菲UAAP | FEU塔马vs雅典耀蓝老鹰 | 1-1 |
| 28 | 2025年10月16日 | 菲UAAP | UST猛虎vsUP格斗马鲁 | 1-2 |
| 29 | 2025年10月12日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vs绿色弓箭手联 | 1-3 |
| 30 | 2025年10月09日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsUP格斗马鲁 | 0-1 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO