非联杯赛程
DATA数据资料
TABLE非联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月24日 01:00 | 非联杯 | 努瓦克肖特海关 | 贝鲁扎达 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月28日 03:00 | 非联杯 | 贝鲁扎达 | 努瓦克肖特海关 | 未开始 |
非联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月26日 | 非联杯 | USM阿尔及尔vs潘瑟雷斯 | 3-0 |
| 2 | 2026年10月26日 | 非联杯 | 拉巴特皇家武装vsCO科霍戈 | 2-1 |
| 3 | 2026年10月26日 | 非联杯 | 辛吉达黑星vs图斯科 | 1-1 |
| 4 | 2026年10月26日 | 非联杯 | 开罗国民vs基塔拉体育 | 4-0 |
| 5 | 2026年10月25日 | 非联杯 | ASKO卡拉vs迪亚拉 | 1-0 |
| 6 | 2026年10月25日 | 非联杯 | 马尼埃马联vs卡布斯科普 | 4-1 |
| 7 | 2026年10月25日 | 非联杯 | AS路易港vs德班城 | 0-3 |
| 8 | 2026年10月25日 | 非联杯 | 斯法克斯vs德耶卡努 | 1-0 |
| 9 | 2026年10月25日 | 非联杯 | 的黎波里阿赫利vs韦尔瓦罗 | 4-1 |
| 10 | 2026年10月25日 | 非联杯 | 黑牛vs拉永体育 | 2-2 |
| 11 | 2026年10月25日 | 非联杯 | AS皇家巴马科vsES扎兹斯 | 2-2 |
| 12 | 2026年10月24日 | 非联杯 | 阿赞vs泽德FC | 1-0 |
| 13 | 2026年10月24日 | 非联杯 | 拉贾竞技vs卡内米勇士 | 2-0 |
| 14 | 2026年10月24日 | 非联杯 | 艾高斯图vsDC维龙加 | 1-0 |
| 15 | 2026年10月24日 | 非联杯 | 恺撒酋长vs红箭 | 1-0 |
| 16 | 2026年10月19日 | 非联杯 | 迪亚拉vsASKO卡拉 | 3-2 |
| 17 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 卡布斯科普vs马尼埃马联 | 1-4 |
| 18 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 卡内米勇士vs拉贾竞技 | 2-2 |
| 19 | 2026年10月18日 | 非联杯 | DC维龙加vs艾高斯图 | 1-2 |
| 20 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 潘瑟雷斯vsUSM阿尔及尔 | 0-3 |
| 21 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 德班城vsAS路易港 | 3-1 |
| 22 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 图斯科vs辛吉达黑星 | 0-1 |
| 23 | 2026年10月18日 | 非联杯 | CO科霍戈vs拉巴特皇家武装 | 0-0 |
| 24 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 德耶卡努vs斯法克斯 | 1-1 |
| 25 | 2026年10月18日 | 非联杯 | 拉永体育vs黑牛 | 0-2 |
| 26 | 2026年10月17日 | 非联杯 | ES扎兹斯vsAS皇家巴马科 | 1-3 |
| 27 | 2026年10月17日 | 非联杯 | 红箭vs恺撒酋长 | 1-0 |
| 28 | 2026年10月17日 | 非联杯 | 基塔拉体育vs开罗国民 | 1-2 |
| 29 | 2026年10月17日 | 非联杯 | 泽德FCvs阿赞 | 1-1 |
| 30 | 2026年10月17日 | 非联杯 | 韦尔瓦罗vs的黎波里阿赫利 | 0-4 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO