菲女UAAP赛程
DATA数据资料
TABLE菲女UAAP未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
菲女UAAP已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月31日 | 菲女UAAP | ADU猎鹰女篮vsADMU老鹰女篮 | 52-70 |
| 2 | 2026年10月31日 | 菲女UAAP | NU牛头犬女篮vsFEU水牛女篮 | 81-85 |
| 3 | 2026年10月28日 | 菲女UAAP | ADU猎鹰女篮vsFEU水牛女篮 | 79-75 |
| 4 | 2026年10月28日 | 菲女UAAP | NU牛头犬女篮vsADMU老鹰女篮 | 84-60 |
| 5 | 2026年10月28日 | 菲女UAAP | UST咆哮虎女篮vsUP马鲁女篮 | 93-65 |
| 6 | 2026年10月28日 | 菲女UAAP | DLSU绿色弓箭手女篮vsUE女勇士女篮 | 65-68 |
| 7 | 2026年10月25日 | 菲女UAAP | UP马鲁女篮vsUST咆哮虎女篮 | 66-75 |
| 8 | 2026年10月25日 | 菲女UAAP | ADMU老鹰女篮vsUE女勇士女篮 | 73-56 |
| 9 | 2026年10月24日 | 菲女UAAP | DLSU绿色弓箭手女篮vsNU牛头犬女篮 | 71-75 |
| 10 | 2026年10月24日 | 菲女UAAP | FEU水牛女篮vsADU猎鹰女篮 | 50-48 |
| 11 | 2026年10月21日 | 菲女UAAP | ADMU老鹰女篮vsADU猎鹰女篮 | 70-79 |
| 12 | 2026年10月21日 | 菲女UAAP | NU牛头犬女篮vsUP马鲁女篮 | 71-82 |
| 13 | 2026年10月21日 | 菲女UAAP | UE女勇士女篮vsFEU水牛女篮 | 53-73 |
| 14 | 2026年10月21日 | 菲女UAAP | DLSU绿色弓箭手女篮vsUST咆哮虎女篮 | 62-83 |
| 15 | 2026年10月18日 | 菲女UAAP | DLSU绿色弓箭手女篮vsADU猎鹰女篮 | 68-70 |
| 16 | 2026年10月18日 | 菲女UAAP | NU牛头犬女篮vsFEU水牛女篮 | 66-60 |
| 17 | 2026年10月17日 | 菲女UAAP | UST咆哮虎女篮vsADMU老鹰女篮 | 90-67 |
| 18 | 2026年10月17日 | 菲女UAAP | UP马鲁女篮vsUE女勇士女篮 | 57-43 |
| 19 | 2026年10月14日 | 菲女UAAP | NU牛头犬女篮vsUE女勇士女篮 | 76-63 |
| 20 | 2026年10月14日 | 菲女UAAP | UST咆哮虎女篮vsFEU水牛女篮 | 88-42 |
| 21 | 2026年10月11日 | 菲女UAAP | UP马鲁女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 | 63-58 |
| 22 | 2026年10月11日 | 菲女UAAP | ADU猎鹰女篮vsUE女勇士女篮 | 67-50 |
| 23 | 2026年10月10日 | 菲女UAAP | FEU水牛女篮vsADMU老鹰女篮 | 66-88 |
| 24 | 2026年10月10日 | 菲女UAAP | UST咆哮虎女篮vsNU牛头犬女篮 | 90-66 |
| 25 | 2026年10月07日 | 菲女UAAP | ADMU老鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 | 79-66 |
| 26 | 2026年10月07日 | 菲女UAAP | ADU猎鹰女篮vsUP马鲁女篮 | 67-60 |
| 27 | 2026年10月03日 | 菲女UAAP | NU牛头犬女篮vsADMU老鹰女篮 | 87-77 |
| 28 | 2026年10月03日 | 菲女UAAP | UST咆哮虎女篮vsADU猎鹰女篮 | 83-65 |
| 29 | 2026年09月26日 | 菲女UAAP | UE女勇士女篮vsUST咆哮虎女篮 | 58-103 |
| 30 | 2025年12月14日 | 菲女UAAP | 德拉萨大学绿色弓箭手vs战斗马鲁 | 63-66 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO