jrs直播网

哥伦甲比分

DATA

数据资料

TABLE
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月11日 北方莫蒂隆人vs派萨人 76-93
2 2026年11月09日 派萨人vs北方莫蒂隆人 78-94
3 2026年11月09日 波哥大海盗vs河谷公牛 60-74
4 2026年11月08日 波哥大海盗vs河谷公牛 77-76
5 2026年11月08日 派萨人vs北方莫蒂隆人 87-73
6 2026年11月06日 河谷公牛vs波哥大海盗 82-81
7 2026年11月06日 北方莫蒂隆人vs派萨人 57-101
8 2026年11月05日 北方莫蒂隆人vs派萨人 88-85
9 2026年11月05日 河谷公牛vs波哥大海盗 84-79
10 2026年10月31日 平原凯门鳄vs派萨人 73-87
11 2026年10月31日 加勒比风暴群岛vs波哥大海盗 77-86
12 2026年10月29日 派萨人vs平原凯门鳄 91-77
13 2026年10月29日 波哥大海盗vs加勒比风暴群岛 100-68
14 2026年10月28日 派萨人vs平原凯门鳄 93-91
15 2026年10月28日 波哥大海盗vs加勒比风暴群岛 83-80
16 2026年10月26日 平原凯门鳄vs波哥大船长 85-91
17 2026年10月25日 平原凯门鳄vs波哥大船长 70-72
18 2026年10月24日 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 57-94
19 2026年10月23日 平原凯门鳄vs波哥大海盗 90-63
20 2026年10月23日 北方莫蒂隆人vs波哥大船长 88-60
21 2026年10月22日 北方莫蒂隆人vs波哥大船长 83-79
22 2026年10月22日 平原凯门鳄vs波哥大海盗 89-91
23 2026年10月21日 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 106-53
24 2026年10月21日 派萨人vs马尼萨莱斯智者 83-48
25 2026年10月20日 派萨人vs马尼萨莱斯智者 88-57
26 2026年10月20日 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 107-71
27 2026年10月19日 北方莫蒂隆人vs平原凯门鳄 77-73
28 2026年10月19日 波哥大海盗vs波哥大船长 78-71
29 2026年10月18日 波哥大海盗vs波哥大船长 76-57
30 2026年10月18日 北方莫蒂隆人vs平原凯门鳄 108-106
31 2026年10月17日 河谷公牛vs派萨人 78-74
32 2026年10月17日 加勒比风暴群岛vs马尼萨莱斯智者 62-83
33 2026年10月16日 加勒比风暴群岛vs马尼萨莱斯智者 84-82
34 2026年10月16日 河谷公牛vs派萨人 91-89
35 2026年10月15日 波哥大海盗vs北方莫蒂隆人 66-69
36 2026年10月15日 波哥大船长vs平原凯门鳄 74-85
37 2026年10月14日 波哥大海盗vs北方莫蒂隆人 94-73
38 2026年10月14日 波哥大船长vs平原凯门鳄 76-85
39 2026年10月12日 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 75-76
40 2026年10月12日 派萨人vs河谷公牛 92-90
41 2026年10月11日 派萨人vs河谷公牛 79-84
42 2026年10月11日 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 82-74
43 2026年10月10日 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 84-71
44 2026年10月10日 波哥大船长vs波哥大海盗 59-73
45 2026年10月09日 波哥大船长vs波哥大海盗 75-90
46 2026年10月09日 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 91-115
47 2026年10月08日 河谷公牛vs马尼萨莱斯智者 89-40
48 2026年10月08日 加勒比风暴群岛vs派萨人 72-107
49 2026年10月07日 加勒比风暴群岛vs派萨人 79-90
50 2026年10月07日 河谷公牛vs马尼萨莱斯智者 108-59
51 2026年10月06日 波哥大海盗vs平原凯门鳄 63-67
52 2026年10月05日 波哥大海盗vs平原凯门鳄 70-92
53 2026年10月04日 马尼萨莱斯智者vs派萨人 63-84
54 2026年10月04日 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 68-88
55 2026年10月03日 马尼萨莱斯智者vs派萨人 43-93
56 2026年10月03日 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 50-107
57 2026年10月02日 北方莫蒂隆人vs波哥大海盗 95-87
58 2026年10月01日 北方莫蒂隆人vs波哥大海盗 80-83
59 2026年09月30日 派萨人vs加勒比风暴群岛 77-57
60 2026年09月29日 派萨人vs加勒比风暴群岛 85-57
61 2026年06月08日 派萨人vs河谷公牛 73-78
62 2026年06月07日 派萨人vs河谷公牛 98-82
63 2026年06月04日 河谷公牛vs派萨人 110-80
64 2026年06月03日 河谷公牛vs派萨人 102-101
65 2026年05月27日 波哥大海盗vs河谷公牛 86-91
66 2026年05月26日 平原凯门鳄vs派萨人 97-105
67 2026年05月25日 河谷公牛vs波哥大海盗 90-81
68 2026年05月24日 河谷公牛vs波哥大海盗 102-72
69 2026年05月23日 派萨人vs平原凯门鳄 88-81
70 2026年05月22日 派萨人vs平原凯门鳄 80-75
71 2026年05月21日 波哥大海盗vs乔科马隆人 94-78
72 2026年05月19日 乔科马隆人vs波哥大海盗 72-62
73 2026年05月18日 马尼萨莱斯智者vs平原凯门鳄 56-79
74 2026年05月18日 乔科马隆人vs波哥大海盗 71-63
75 2026年05月16日 波哥大海盗vs乔科马隆人 84-75
76 2026年05月16日 平原凯门鳄vs马尼萨莱斯智者 99-91
77 2026年05月15日 平原凯门鳄vs马尼萨莱斯智者 107-70
78 2026年05月15日 波哥大海盗vs乔科马隆人 93-87
79 2026年05月12日 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 107-99
80 2026年05月12日 加勒比风暴群岛vs平原凯门鳄 92-79
81 2026年05月11日 加勒比风暴群岛vs平原凯门鳄 83-90
82 2026年05月11日 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 89-94
83 2026年05月10日 河谷公牛vs波哥大海盗 92-67
84 2026年05月10日 派萨人vs乔科马隆人 86-79
85 2026年05月09日 河谷公牛vs波哥大海盗 81-52
86 2026年05月09日 派萨人vs乔科马隆人 116-89
87 2026年05月08日 北方莫蒂隆人vs加勒比风暴群岛 103-96
88 2026年05月08日 马尼萨莱斯智者vs平原凯门鳄 100-87
89 2026年05月07日 马尼萨莱斯智者vs平原凯门鳄 82-92
90 2026年05月07日 北方莫蒂隆人vs加勒比风暴群岛 80-71
91 2026年05月06日 派萨人vs波哥大海盗 99-82
92 2026年05月06日 乔科马隆人vs河谷公牛 58-79
93 2026年05月05日 乔科马隆人vs河谷公牛 46-36
94 2026年05月05日 派萨人vs波哥大海盗 89-93
95 2026年05月03日 马尼萨莱斯智者vs乔科马隆人 60-51
96 2026年05月02日 马尼萨莱斯智者vs乔科马隆人 52-60
97 2026年05月02日 波哥大海盗vs加勒比风暴群岛 91-47
98 2026年05月01日 波哥大海盗vs加勒比风暴群岛 106-71
99 2026年04月30日 河谷公牛vs北方莫蒂隆人 86-56
100 2026年04月30日 平原凯门鳄vs派萨人 90-80

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA