jrs直播网

捷克杯比分

DATA

数据资料

TABLE
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月11日 斯维塔维vs卡拉洛维 85-91
2 2026年02月22日 宁布尔克vs帕尔杜比采 87-81
3 2026年02月21日 奥帕瓦vs乌斯提列本 95-70
4 2026年02月17日 宁布尔克vs奥帕瓦 96-92
5 2026年02月13日 奥帕瓦vs宁布尔克 79-135
6 2026年02月12日 帕尔杜比采vs乌斯提列本 120-101
7 2026年02月05日 乌斯提列本vs帕尔杜比采 86-95
8 2026年01月24日 宁布尔克vs布尔诺 119-75
9 2026年01月22日 索科尔皮塞克vs乌斯提列本 85-96
10 2026年01月22日 BK迪辛vs奥帕瓦 88-90
11 2026年01月22日 帕尔杜比采vsBK奥洛穆茨 92-68
12 2026年01月20日 奥帕瓦vsBK迪辛 80-72
13 2026年01月14日 布尔诺vs宁布尔克 90-80
14 2026年01月08日 BK奥洛穆茨vs帕尔杜比采 64-83
15 2026年01月08日 乌斯提列本vs索科尔皮塞克 117-69
16 2025年12月19日 卡拉洛维vs奥帕瓦 80-98
17 2025年12月18日 佩罗顿兹林vsBK奥洛穆茨 69-93
18 2025年12月18日 斯维塔维vs布尔诺 57-118
19 2025年12月18日 俄斯特拉法vs帕尔杜比采 85-98
20 2025年12月18日 USK布拉格vs索科尔皮塞克 78-88
21 2025年12月18日 迪辛瓦列奇尼vs乌斯提列本 64-88
22 2025年12月17日 卡维纳vs帕尔杜比采 71-115
23 2025年12月17日 CZ.学院vsBK迪辛 83-93
24 2025年12月13日 利贝雷茨山猫vsUSK布拉格 89-81
25 2025年12月04日 纳波斯维索卡vs卡拉洛维 53-88
26 2025年11月18日 普拉日斯基vs宁布尔克 74-112
27 2025年11月12日 吉奥芬vs斯维塔维 86-100
28 2025年11月06日 扎波夫日斯科vs佩罗顿兹林 60-76
29 2025年11月06日 CZ.学院vs比尔森 79-49
30 2025年11月06日 普拉日斯基vs英吉夫赫拉德茨 80-75
31 2025年11月06日 迪辛瓦列奇尼vs布拉格斯拉维亚 84-72
32 2025年10月16日 帕尔杜比采B队vs维索卡纳德实验 65-70
33 2025年09月25日 新伊钦B队vs塞尔纳 79-92
34 2025年09月25日 多马日利采火花vs洛基恰尼SKB 57-66
35 2025年01月31日 奥帕瓦vs索科尔皮塞克 78-73
36 2025年01月31日 BK迪辛vs布尔诺 88-64
37 2025年01月30日 USK布拉格vs乌斯提列本 82-90
38 2025年01月23日 佩罗顿兹林vs奥帕瓦 58-91
39 2025年01月22日 俄斯特拉法vs宁布尔克 85-98
40 2025年01月09日 布拉格斯拉维亚vs布尔诺 63-86
41 2025年01月09日 卡拉洛维vs乌斯提列本 78-84
42 2025年01月09日 英吉夫赫拉德茨vsBK迪辛 86-95
43 2025年01月09日 USK布拉格vsBK奥洛穆茨 85-84
44 2025年01月09日 索科尔皮塞克vs帕尔杜比采 82-69
45 2025年01月09日 吉奥芬vs俄斯特拉法 83-102
46 2025年01月08日 斯维塔维vs宁布尔克 53-127
47 2024年11月28日 普拉日斯基vs卡拉洛维 80-121
48 2024年11月28日 乌斯蒂vs索科尔皮塞克 49-90
49 2024年11月28日 迪辛BvsUSK布拉格 76-107
50 2024年11月28日 比尔森vs英吉夫赫拉德茨 67-87
51 2024年11月28日 吉奥芬vs奥帕瓦B队 84-77
52 2024年11月28日 英吉夫赫拉德茨B队vs斯维塔维 60-66
53 2024年11月13日 CZ.学院vs布拉格斯拉维亚 52-87
54 2024年10月24日 俄斯特拉瓦vsSKB茲林 65-92
55 2024年02月02日 布尔诺vsUSK布拉格 66-68
56 2024年02月01日 BK迪辛vs乌斯提列本 76-71
57 2024年02月01日 帕尔杜比采vsBK奥洛穆茨 86-91
58 2024年01月28日 奥帕瓦vs宁布尔克 80-88
59 2024年01月23日 BC科林vs布尔诺 73-93
60 2024年01月11日 BC诺维吉辛vs奥帕瓦 57-106
61 2024年01月11日 卡拉洛维vs帕尔杜比采 59-85
62 2024年01月11日 布拉格斯拉维亚vs乌斯提列本 82-84
63 2024年01月11日 索科尔皮塞克vsUSK布拉格 57-73
64 2024年01月11日 BK奥洛穆茨vs俄斯特拉法 85-79
65 2024年01月11日 利贝雷茨山猫vsBK迪辛 63-100
66 2023年12月19日 普拉日斯基vs宁布尔克 80-98
67 2023年12月06日 奥帕瓦B队vsBK奥洛穆茨 84-91
68 2023年11月30日 SP男篮vs帕尔杜比采B队 62-56
69 2023年11月30日 佩罗顿兹林vsBC科林 78-102
70 2023年10月25日 普拉日斯基vs霍穆托夫猎豹 89-68
71 2023年03月20日 布尔诺vsBK迪辛 74-87
72 2023年03月19日 乌斯提列本vsBC科林 89-92
73 2023年03月19日 BC科林vsBK迪辛 65-88
74 2023年03月18日 乌斯提列本vs布尔诺 71-102
75 2023年02月21日 卡拉洛维vsBK迪辛 61-75
76 2023年02月18日 布尔诺vs宁布尔克 90-72
77 2023年02月12日 BC科林vs帕尔杜比采 87-76
78 2023年02月02日 奥帕瓦vs乌斯提列本 90-102
79 2023年01月26日 卡拉洛维vsUSK布拉格 95-80
80 2023年01月13日 索科尔皮塞克vs宁布尔克 79-87
81 2023年01月12日 布拉格斯拉维亚vsBK迪辛 63-81
82 2023年01月12日 吉奥芬vs奥帕瓦 65-114
83 2023年01月12日 帕尔杜比采vs俄斯特拉法 77-67
84 2023年01月11日 普拉日斯基vs乌斯提列本 62-114
85 2023年01月11日 英吉夫赫拉德茨vsBC科林 66-83
86 2022年12月09日 斯维塔维vs布尔诺 86-110
87 2022年11月27日 英吉夫赫拉德茨vsBK普罗斯捷约夫 85-75
88 2022年09月11日 鲁西尼克vsBK普罗斯捷约夫 98-74
89 2022年09月11日 科马尔诺vs斯拉维亚普拉哈 75-72
90 2022年03月14日 奥帕瓦vs宁布尔克 97-93
91 2022年03月13日 帕尔杜比采vs布尔诺 79-74
92 2022年03月13日 布尔诺vs宁布尔克 78-111
93 2022年03月12日 奥帕瓦vs帕尔杜比采 103-89
94 2022年03月02日 帕尔杜比采vsUSK布拉格 84-78
95 2022年02月03日 BK迪辛vs奥帕瓦 85-94
96 2022年02月02日 布尔诺vsBC科林 103-72
97 2022年01月27日 俄斯特拉法vs布尔诺 76-90
98 2022年01月20日 卡拉洛维vs宁布尔克 75-80
99 2022年01月13日 索科尔皮塞克vs宁布尔克 67-109
100 2021年12月21日 俄斯特拉瓦vs帕尔杜比采 82-105

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA