卡塔乙积分
DATA数据资料
TABLE| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾马希亚 | 5/1/0 | 15/3 | 16 | 6 | 1/5 |
| 2 | 阿尔科尔 | 4/0/2 | 17/8 | 12 | 6 | 2/4 |
| 3 | 库拉提尔特 | 3/3/0 | 11/5 | 12 | 6 | 2/4 |
| 4 | 阿尔比达SC | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6 | 3/3 |
| 5 | 乌姆沙拉尔 | 3/2/1 | 8/8 | 11 | 6 | 3/3 |
| 6 | 米萨梅尔 | 2/1/2 | 9/5 | 7 | 5 | 4/1 |
| 7 | 穆艾塔罗 | 2/1/3 | 8/6 | 7 | 6 | 2/4 |
| 8 | 阿尔瓦布 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6 | 4/2 |
| 9 | 卡塔尔U23 | 1/3/2 | 6/10 | 6 | 6 | 2/4 |
| 10 | 1/2/3 | 4/10 | 5 | 6 | 6/0 | |
| 11 | 0/1/4 | 3/13 | 1 | 5 | 3/2 | |
| 12 | 0/1/5 | 2/17 | 1 | 6 | 3/3 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO