里约甲赛程
DATA数据资料
TABLE里约甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
里约甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月19日 | 里约甲 | 雷森德U20vs奥拉里亚U20 | 1-1 |
| 2 | 2026年11月19日 | 里约甲 | 亚美利加RJU20vs阿美利简奴青年队 | 1-1 |
| 3 | 2026年11月12日 | 里约甲 | 奥拉里亚U20vs亚美利加RJU20 | 1-0 |
| 4 | 2026年11月07日 | 里约甲 | 雷森德U20vs康柏费伦斯U20 | 2-0 |
| 5 | 2026年11月05日 | 里约甲 | 塞拉诺U20vs奥拉里亚U20 | 2-3 |
| 6 | 2026年11月05日 | 里约甲 | 亚美利加RJU20vs奥达克斯U20 | 5-0 |
| 7 | 2026年10月29日 | 里约甲 | 康柏费伦斯U20vs阿美利简奴青年队 | 1-3 |
| 8 | 2026年10月29日 | 里约甲 | 邦苏塞索U20vs亚美利加RJU20 | 1-3 |
| 9 | 2026年10月29日 | 里约甲 | 奥达克斯U20vs塞拉诺U20 | 0-2 |
| 10 | 2026年10月22日 | 里约甲 | 奥拉里亚U20vs奥达克斯U20 | 4-2 |
| 11 | 2026年10月22日 | 里约甲 | 塞拉诺U20vs邦苏塞索U20 | 0-0 |
| 12 | 2026年10月16日 | 里约甲 | 康柏费伦斯U20vs阿拉鲁U20 | 0-0 |
| 13 | 2026年10月16日 | 里约甲 | 佩罗拉斯尼加斯U20vs圣贡萨洛U20 | 0-1 |
| 14 | 2026年10月15日 | 里约甲 | 雷森德U20vs阿美利简奴青年队 | 2-2 |
| 15 | 2026年10月15日 | 里约甲 | 亚美利加RJU20vs塞拉诺U20 | 1-3 |
| 16 | 2026年10月15日 | 里约甲 | 邦苏塞索U20vs奥拉里亚U20 | 0-2 |
| 17 | 2026年10月09日 | 里约甲 | 康柏费伦斯U20vs奥拉里亚U20 | 0-1 |
| 18 | 2026年10月08日 | 里约甲 | 阿拉鲁U20vs邦苏塞索U20 | 0-2 |
| 19 | 2026年10月08日 | 里约甲 | 雷森德U20vs塞拉诺U20 | 1-4 |
| 20 | 2026年10月08日 | 里约甲 | 佩罗拉斯尼加斯U20vs亚美利加RJU20 | 0-0 |
| 21 | 2026年10月01日 | 里约甲 | 亚美利加RJU20vs康柏费伦斯U20 | 4-0 |
| 22 | 2026年10月01日 | 里约甲 | 塞拉诺U20vs佩罗拉斯尼加斯U20 | 4-2 |
| 23 | 2026年10月01日 | 里约甲 | 邦苏塞索U20vs圣贡萨洛U20 | 2-0 |
| 24 | 2026年10月01日 | 里约甲 | 奥达克斯U20vs雷森德U20 | 0-3 |
| 25 | 2026年10月01日 | 里约甲 | 奥拉里亚U20vs阿拉鲁U20 | 3-0 |
| 26 | 2026年09月24日 | 里约甲 | 圣贡萨洛U20vs奥拉里亚U20 | 0-4 |
| 27 | 2026年09月24日 | 里约甲 | 佩罗拉斯尼加斯U20vs奥达克斯U20 | 0-2 |
| 28 | 2026年09月17日 | 里约甲 | 奥拉里亚U20vs阿美利简奴青年队 | 2-2 |
| 29 | 2026年09月17日 | 里约甲 | 亚美利加RJU20vs圣贡萨洛U20 | 2-1 |
| 30 | 2026年09月17日 | 里约甲 | 奥达克斯U20vs康柏费伦斯U20 | 1-1 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO