秘鲁甲赛程
DATA数据资料
TABLE秘鲁甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 04:00 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技 | 梅尔加 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月22日 04:30 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 卡哈马卡俱乐部 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月23日 04:00 | 秘鲁甲 | 水晶竞技 | 西恩夏诺 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月23日 04:00 | 秘鲁甲 | 万卡约体育 | 秘鲁体育大学 | 未开始 |
秘鲁甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月17日 | 秘鲁甲 | 莫克瓜vs格劳竞技 | 2-1 |
| 2 | 2026年11月17日 | 秘鲁甲 | 库斯科vsAD塔尔玛 | 2-2 |
| 3 | 2026年11月17日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡vs洛斯香卡斯 | 5-3 |
| 4 | 2026年11月16日 | 秘鲁甲 | 巴勃罗B队vs加西拉索 | 2-2 |
| 5 | 2026年11月16日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联vs体育生队 | 3-3 |
| 6 | 2026年11月09日 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学vs莫克瓜 | 2-2 |
| 7 | 2026年11月09日 | 秘鲁甲 | 加西拉索vs卡哈马卡商业联 | 0-0 |
| 8 | 2026年11月09日 | 秘鲁甲 | 体育生队vs卡哈马卡 | 0-0 |
| 9 | 2026年11月09日 | 秘鲁甲 | 洛斯香卡斯vs利马联盟 | 1-1 |
| 10 | 2026年11月08日 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺vs万卡约体育 | 1-2 |
| 11 | 2026年11月08日 | 秘鲁甲 | 梅尔加vs巴勃罗B队 | 2-1 |
| 12 | 2026年11月08日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡俱乐部vs阿利安萨竞技 | 2-0 |
| 13 | 2026年11月08日 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛vs水晶竞技 | 1-1 |
| 14 | 2026年11月07日 | 秘鲁甲 | 格劳竞技vs库斯科 | 3-0 |
| 15 | 2026年11月05日 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学vs体育生队 | 2-2 |
| 16 | 2026年11月04日 | 秘鲁甲 | 利马联盟vs西恩夏诺 | 1-0 |
| 17 | 2026年11月04日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联vsAD塔尔玛 | 2-2 |
| 18 | 2026年11月03日 | 秘鲁甲 | 水晶竞技vs卡哈马卡俱乐部 | 5-0 |
| 19 | 2026年11月03日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡vs加西拉索 | 2-3 |
| 20 | 2026年11月03日 | 秘鲁甲 | 万卡约体育vs梅尔加 | 2-0 |
| 21 | 2026年11月02日 | 秘鲁甲 | 格劳竞技vs秘鲁体育大学 | 1-3 |
| 22 | 2026年11月02日 | 秘鲁甲 | 库斯科vs体育生队 | 0-1 |
| 23 | 2026年11月02日 | 秘鲁甲 | 莫克瓜vs洛斯香卡斯 | 0-0 |
| 24 | 2026年11月01日 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技vs巴勃罗B队 | 1-0 |
| 25 | 2026年10月30日 | 秘鲁甲 | 梅尔加vs卡哈马卡商业联 | 1-1 |
| 26 | 2026年10月30日 | 秘鲁甲 | 水晶竞技vs利马联盟 | 3-2 |
| 27 | 2026年10月30日 | 秘鲁甲 | 洛斯香卡斯vs库斯科 | 0-1 |
| 28 | 2026年10月29日 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺vs格劳竞技 | 3-0 |
| 29 | 2026年10月29日 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技vs加西拉索 | 3-2 |
| 30 | 2026年10月29日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡俱乐部vs卡哈马卡 | 1-3 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO