墨ABE联赛程
DATA数据资料
TABLE墨ABE联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 09:00 | 墨ABE联 | UPAEP | 马德罗大学 | 未开始 |
墨ABE联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs韦拉克鲁扎纳大学 | 91-66 |
| 2 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | UDLAPvsTec瓜达拉哈拉 | 92-80 |
| 3 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | UANEvsTec蒙特雷 | 58-86 |
| 4 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | UP墨西哥vs墨西加利太阳 | 60-70 |
| 5 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | 国际美洲vs泰克托卢卡 | 81-79 |
| 6 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | UPAEPvs圣塔菲科技 | 81-101 |
| 7 | 2026年11月15日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vs阿纳瓦克哈拉帕 | 60-65 |
| 8 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs阿纳瓦克哈拉帕 | 85-65 |
| 9 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | UANEvsUANL | 86-78 |
| 10 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | UPAEPvs泰克托卢卡 | 57-83 |
| 11 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | 国际美洲vs圣塔菲科技 | 83-93 |
| 12 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | UDLAPvs墨西加利太阳 | 67-68 |
| 13 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vs韦拉克鲁扎纳大学 | 73-54 |
| 14 | 2026年11月14日 | 墨ABE联 | UP墨西哥vsTec瓜达拉哈拉 | 91-83 |
| 15 | 2026年11月13日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvsUANL | 86-82 |
| 16 | 2026年11月11日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvsTec蒙特雷 | 62-64 |
| 17 | 2026年11月08日 | 墨ABE联 | 圣塔菲科技vs阿纳瓦克哈拉帕 | 119-66 |
| 18 | 2026年11月07日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vs国际美洲 | 60-69 |
| 19 | 2026年11月07日 | 墨ABE联 | 圣塔菲科技vs韦拉克鲁扎纳大学 | 116-42 |
| 20 | 2026年11月05日 | 墨ABE联 | UPAEPvs国际美洲 | 87-90 |
| 21 | 2026年11月02日 | 墨ABE联 | 华雷斯自治大学vsUANE | 60-83 |
| 22 | 2026年11月01日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vsUANL | 81-82 |
| 23 | 2026年11月01日 | 墨ABE联 | UDLAPvs国际美洲 | 71-101 |
| 24 | 2026年10月31日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克哈拉帕vs普埃布拉 | 86-88 |
| 25 | 2026年10月31日 | 墨ABE联 | UDLAPvsUPAEP | 76-69 |
| 26 | 2026年10月31日 | 墨ABE联 | 华雷斯自治大学vs蝎子UCBL | 74-78 |
| 27 | 2026年10月31日 | 墨ABE联 | 韦拉克鲁扎纳大学vs马德罗大学 | 58-70 |
| 28 | 2026年10月31日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vsTec蒙特雷 | 68-91 |
| 29 | 2026年10月31日 | 墨ABE联 | UP墨西哥vs国际美洲 | 72-83 |
| 30 | 2026年10月30日 | 墨ABE联 | 韦拉克鲁扎纳大学vs普埃布拉 | 65-69 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO