葡U19B赛程
DATA数据资料
TABLE葡U19B未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 04:00 | 葡U19B | 科英布拉联盟U19 | 鲁席塔尼亚洛罗萨U19 | 未开始 |
葡U19B已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月31日 | 葡U19B | 刚多玛U19vs通德拉U19 | 0-2 |
| 2 | 2026年10月31日 | 葡U19B | 马连赫斯U19vs米兰迪拉U19 | 3-1 |
| 3 | 2026年10月24日 | 葡U19B | 艾维斯U19vsADC康斯坦丁U19 | 2-1 |
| 4 | 2026年10月24日 | 葡U19B | 鲁席塔尼亚洛罗萨U19vs比拉马U19 | 3-0 |
| 5 | 2026年10月24日 | 葡U19B | 国民队U19vs刚多玛U19 | 1-1 |
| 6 | 2026年10月24日 | 葡U19B | 昆泰伦斯U19vs科梅西奥印杜斯特亚U19 | 1-2 |
| 7 | 2026年10月17日 | 葡U19B | 诺盖朗U19vs国民队U19 | 1-0 |
| 8 | 2026年10月17日 | 葡U19B | 刚多玛U19vs鲁席塔尼亚洛罗萨U19 | 0-1 |
| 9 | 2026年10月10日 | 葡U19B | 雷克索斯U19vs刚多玛U19 | 1-0 |
| 10 | 2026年09月12日 | 葡U19B | 马连赫斯U19vsADC康斯坦丁U19 | 2-0 |
| 11 | 2026年05月17日 | 葡U19B | 费伦斯U19vs奥瑞多U19 | 1-0 |
| 12 | 2026年05月17日 | 葡U19B | 诺盖朗U19vs法鲁人体育U19 | 0-2 |
| 13 | 2026年05月17日 | 葡U19B | 博维斯塔U19vs奥利维伦斯U19 | 2-4 |
| 14 | 2026年05月17日 | 葡U19B | 马连赫斯U19vs塞图巴尔U19 | 1-1 |
| 15 | 2026年05月16日 | 葡U19B | 马里迪莫U19vs刚多玛U19 | 3-2 |
| 16 | 2026年05月10日 | 葡U19B | 博维斯塔U19vs马里迪莫U19 | 2-1 |
| 17 | 2026年04月26日 | 葡U19B | 国民队U19vs刚多玛U19 | 0-3 |
| 18 | 2026年04月26日 | 葡U19B | 马连赫斯U19vsAC尤文图德U19 | 3-0 |
| 19 | 2026年04月18日 | 葡U19B | 卢利坦奴U19vs卡斯特伦斯 U19 | 5-0 |
| 20 | 2026年04月18日 | 葡U19B | AC尤文图德U19vs法伦斯B队U19 | 1-3 |
| 21 | 2026年04月12日 | 葡U19B | 葡萄牙体育U19vs伊斯托里尔U19 | 4-2 |
| 22 | 2026年04月03日 | 葡U19B | 辛祖安伦斯U19vs马连赫斯U19 | 2-2 |
| 23 | 2026年04月03日 | 葡U19B | 马里迪莫U19vs博维斯塔U19 | 1-0 |
| 24 | 2026年03月21日 | 葡U19B | 阿纳迪亚FC U19vs比拉马U19 | 1-1 |
| 25 | 2026年03月07日 | 葡U19B | 鲁席塔尼亚U19vsGD伊尔哈U19 | 2-2 |
| 26 | 2026年03月01日 | 葡U19B | 葡萄牙竞技俱乐部U19vs鲁席塔尼亚洛罗萨U19 | 1-0 |
| 27 | 2026年02月28日 | 葡U19B | 辛祖安伦斯U19vs法鲁人体育U19 | 2-3 |
| 28 | 2026年02月14日 | 葡U19B | 伊斯托里尔U19vs艾尔卡内尼斯U19 | 4-3 |
| 29 | 2026年02月08日 | 葡U19B | 刚多玛U19vs国民队U19 | 0-1 |
| 30 | 2026年02月08日 | 葡U19B | 博维斯塔U19vs鲁席塔尼亚洛罗萨U19 | 0-1 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO