日女职积分
DATA数据资料
TABLE| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和红钻女足 | 7/1/2 | 19/7 | 22 | 10 | 5/5 |
| 2 | 东京日视美人女足 | 7/0/3 | 22/15 | 21 | 10 | 5/5 |
| 3 | 4/5/1 | 19/12 | 17 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 千叶市原女足 | 5/1/4 | 11/11 | 16 | 10 | 6/4 |
| 5 | 广岛三箭女足 | 5/0/5 | 14/13 | 15 | 10 | 6/4 |
| 6 | 野岛斯特拉女足 | 4/3/3 | 9/12 | 15 | 10 | 4/6 |
| 7 | 仙台七夕女足 | 4/1/5 | 14/16 | 13 | 10 | 5/5 |
| 8 | 神户雌狮女足 | 3/2/3 | 15/14 | 11 | 8 | 4/4 |
| 9 | 长野帕塞罗女足 | 2/4/4 | 8/12 | 10 | 10 | 4/6 |
| 10 | RB大宫松鼠女足 | 3/0/6 | 6/12 | 9 | 9 | 5/4 |
| 11 | 新潟天鹅女足 | 2/2/5 | 7/11 | 8 | 9 | 5/4 |
| 12 | 埃尔芬埼玉女足 | 2/1/7 | 8/17 | 7 | 10 | 4/6 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO