斯伐杯赛程
DATA数据资料
TABLE斯伐未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 20:00 | 斯伐杯 | 泽沃伦火车头 | FK柯西斯 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月25日 00:00 | 斯伐杯 | 日利纳 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
斯伐已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月14日 | 斯伐杯 | 卡德卡vs特尔纳瓦斯巴达克 | 0-3 |
| 2 | 2026年11月11日 | 斯伐杯 | 波德布雷佐瓦vs兹拉特莫拉夫采 | 2-0 |
| 3 | 2026年11月11日 | 斯伐杯 | 诺唯萨姆奇vs米哈洛夫采 | 0-2 |
| 4 | 2026年11月05日 | 斯伐杯 | 比斯特里察杜克拉vs特伦钦 | 2-1 |
| 5 | 2026年11月04日 | 斯伐杯 | 博莱拉兹vs斯卡利卡 | 1-3 |
| 6 | 2026年10月21日 | 斯伐杯 | 兹拉特莫拉夫采vs科马尔诺 | 0-0 |
| 7 | 2026年10月20日 | 斯伐杯 | 塔特拉vs斯卡利卡 | 0-0 |
| 8 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 托普罗vs比斯特里察杜克拉 | 0-2 |
| 9 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 皮斯塔尼vs特尔纳瓦斯巴达克 | 0-2 |
| 10 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 卢丁斯vs泽沃伦火车头 | 0-2 |
| 11 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 米亚瓦斯巴达vs鲁容贝罗克 | 0-3 |
| 12 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 沙莫林vs克曼尼 | 2-1 |
| 13 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 波瓦兹斯卡vsFK柯西斯 | 0-2 |
| 14 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 高斯锡火车头vs特伦钦 | 0-1 |
| 15 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 克斯托莱尼vs日利纳 | 0-5 |
| 16 | 2026年10月14日 | 斯伐杯 | 博莱拉兹vs纳梅斯托沃 | 1-1 |
| 17 | 2026年10月13日 | 斯伐杯 | 斯瓦提祖尔vs诺唯萨姆奇 | 0-3 |
| 18 | 2026年10月13日 | 斯伐杯 | 班尼卡莱奥塔vs米哈洛夫采 | 0-3 |
| 19 | 2026年10月13日 | 斯伐杯 | 卡德卡vs扑雷索夫 | 3-0 |
| 20 | 2026年09月29日 | 斯伐杯 | 国际巴迪斯拉华vs波德布雷佐瓦 | 0-2 |
| 21 | 2026年09月23日 | 斯伐杯 | 勒沃查vs塔特拉 | 0-2 |
| 22 | 2026年09月17日 | 斯伐杯 | 尼特拉vs布拉迪斯拉发 | 1-3 |
| 23 | 2026年09月16日 | 斯伐杯 | 德鲁兹捷夫尼克vs波罗尼 | 1-5 |
| 24 | 2026年09月15日 | 斯伐杯 | 米亚瓦斯巴达vs加兰塔 | 2-1 |
| 25 | 2026年09月15日 | 斯伐杯 | 卢丁斯vs多瑙斯特雷达 | 3-2 |
| 26 | 2026年09月09日 | 斯伐杯 | 马古拉瓦雷卡vs日利纳 | 0-5 |
| 27 | 2026年09月09日 | 斯伐杯 | FC普列维扎vs班尼卡莱奥塔 | 1-3 |
| 28 | 2026年09月09日 | 斯伐杯 | 诺瓦巴纳vs兹拉特莫拉夫采 | 1-1 |
| 29 | 2026年09月08日 | 斯伐杯 | 诺瓦维斯vs波德布雷佐瓦 | 1-2 |
| 30 | 2026年09月08日 | 斯伐杯 | 梅泽夫vs米哈洛夫采 | 0-2 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO