jrs直播网

泰超积分

DATA

数据资料

TABLE
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 泰港 5/1/1 15/8 16 7 4/3
2 曼谷联 5/1/2 13/6 16 8 4/4
3 大城联 5/1/2 14/8 16 8 4/4
4 巴蜀府 5/1/1 10/4 16 7 4/3
5 武里南联 5/1/1 13/8 16 7 3/4
6 拉查武里 4/1/3 18/10 13 8 4/4
7 巴吞联 3/3/2 12/8 12 8 4/4
8 乌泰他尼森林 3/2/3 15/13 11 8 4/4
9 南奔勇士 3/2/3 12/10 11 8 4/4
10 四色菊联 3/1/4 11/15 10 8 4/4
11 素可泰 3/1/4 10/16 10 8 4/4
12 罗勇 2/2/4 9/18 8 8 4/4
13 春武里 2/1/5 8/11 7 8 4/4
14 北大年府 2/1/5 8/14 7 8 4/4
15 清莱联 1/2/4 6/10 5 7 3/4
16 拉西萨莱联 0/1/7 9/24 1 8 4/4

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA