危地甲赛程
DATA数据资料
TABLE危地甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月22日 03:00 | 危地甲 | 夏拉祖 | 苏奇特佩基 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月22日 05:00 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 马拉卡特高 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月22日 10:00 | 危地甲 | 瓜斯塔托亚 | 齐奥内斯通讯体育 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月23日 05:00 | 危地甲 | 科班皇家 | 圣佩德罗体育 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月23日 07:05 | 危地甲 | CSD市政 | 安提瓜GFC | 未开始 |
| 6 | 2026年11月23日 09:10 | 危地甲 | 马昆森 | 奥罗拉FC | 未开始 |
| 7 | 2026年11月26日 10:00 | 危地甲 | CSD市政 | 奥罗拉FC | 未开始 |
| 8 | 2026年11月29日 05:00 | 危地甲 | 齐奥内斯通讯体育 | 夏拉祖 | 未开始 |
| 9 | 2026年11月29日 05:00 | 危地甲 | 圣佩德罗体育 | 瓜斯塔托亚 | 未开始 |
| 10 | 2026年11月29日 05:00 | 危地甲 | 安提瓜GFC | 拉科鲁尼亚米斯科 | 未开始 |
| 11 | 2026年11月29日 05:00 | 危地甲 | 苏奇特佩基 | CSD市政 | 未开始 |
| 12 | 2026年11月29日 05:00 | 危地甲 | 奥罗拉FC | 科班皇家 | 未开始 |
| 13 | 2026年11月29日 05:00 | 危地甲 | 马拉卡特高 | 马昆森 | 未开始 |
危地甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月16日 | 危地甲 | 苏奇特佩基vs安提瓜GFC | 1-1 |
| 2 | 2026年11月16日 | 危地甲 | 圣佩德罗体育vs马昆森 | 2-0 |
| 3 | 2026年11月15日 | 危地甲 | 马拉卡特高vsCSD市政 | 0-1 |
| 4 | 2026年11月15日 | 危地甲 | 齐奥内斯通讯体育vs科班皇家 | 2-0 |
| 5 | 2026年11月15日 | 危地甲 | 夏拉祖vs瓜斯塔托亚 | 4-0 |
| 6 | 2026年11月13日 | 危地甲 | 奥罗拉FCvs拉科鲁尼亚米斯科 | 0-1 |
| 7 | 2026年11月09日 | 危地甲 | 安提瓜GFCvs马拉卡特高 | 2-0 |
| 8 | 2026年11月09日 | 危地甲 | 科班皇家vs夏拉祖 | 0-1 |
| 9 | 2026年11月08日 | 危地甲 | 马昆森vs齐奥内斯通讯体育 | 0-2 |
| 10 | 2026年11月08日 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科vs圣佩德罗体育 | 2-1 |
| 11 | 2026年11月07日 | 危地甲 | 瓜斯塔托亚vs苏奇特佩基 | 4-0 |
| 12 | 2026年11月04日 | 危地甲 | 夏拉祖vs马昆森 | 2-0 |
| 13 | 2026年11月03日 | 危地甲 | 苏奇特佩基vs马拉卡特高 | 1-0 |
| 14 | 2026年11月02日 | 危地甲 | 齐奥内斯通讯体育vs拉科鲁尼亚米斯科 | 3-1 |
| 15 | 2026年11月02日 | 危地甲 | 瓜斯塔托亚vs科班皇家 | 1-2 |
| 16 | 2026年11月02日 | 危地甲 | 圣佩德罗体育vsCSD市政 | 1-0 |
| 17 | 2026年11月02日 | 危地甲 | 奥罗拉FCvs安提瓜GFC | 0-2 |
| 18 | 2026年10月30日 | 危地甲 | 马昆森vs瓜斯塔托亚 | 0-0 |
| 19 | 2026年10月30日 | 危地甲 | 安提瓜GFCvs圣佩德罗体育 | 1-0 |
| 20 | 2026年10月30日 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科vs夏拉祖 | 0-0 |
| 21 | 2026年10月29日 | 危地甲 | CSD市政vs齐奥内斯通讯体育 | 3-1 |
| 22 | 2026年10月29日 | 危地甲 | 马拉卡特高vs奥罗拉FC | 0-2 |
| 23 | 2026年10月29日 | 危地甲 | 科班皇家vs苏奇特佩基 | 2-1 |
| 24 | 2026年10月26日 | 危地甲 | 苏奇特佩基vs奥罗拉FC | 2-2 |
| 25 | 2026年10月26日 | 危地甲 | 圣佩德罗体育vs马拉卡特高 | 2-2 |
| 26 | 2026年10月26日 | 危地甲 | 科班皇家vs马昆森 | 3-1 |
| 27 | 2026年10月25日 | 危地甲 | 瓜斯塔托亚vs拉科鲁尼亚米斯科 | 1-3 |
| 28 | 2026年10月25日 | 危地甲 | 齐奥内斯通讯体育vs安提瓜GFC | 1-0 |
| 29 | 2026年10月25日 | 危地甲 | 夏拉祖vsCSD市政 | 1-0 |
| 30 | 2026年10月22日 | 危地甲 | 拉科鲁尼亚米斯科vsCSD市政 | 0-0 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO