西协丙球队
DATA数据资料
TABLE| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 蒙塔尼萨 | 20 |
| 2 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 19 |
| 3 | 维拉诺瓦加图 | 19 |
| 4 | 莱里达竞技 | 18 |
| 5 | 豪斯彼得利特 | 18 |
| 6 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 尤托纳 | 17 |
| 9 | 格拉马 | 16 |
| 10 | 坡巴拉马夫密 | 16 |
| 11 | 科尔内利亚 | 14 |
| 12 | 佩拉拉达 | 14 |
| 13 | 13 | |
| 14 | 曼蒂诺 | 12 |
| 15 | 比拉萨尔德马尔 | 12 |
| 16 | 莫列鲁萨 | 11 |
| 17 | 9 | |
| 18 | 圣克里斯托瓦尔 | 8 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波若 | 23 |
| 2 | 斯尔华 | 20 |
| 3 | 巴尔科 | 19 |
| 4 | 18 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 阿泰利科 | 16 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 维拉贝斯竞赛 | 15 |
| 11 | 伊斯塔登斯 | 15 |
| 12 | 索摩扎斯 | 14 |
| 13 | 奇迪戈 | 14 |
| 14 | 安洛德拉斯 | 12 |
| 15 | 11 | |
| 16 | CD阿尔廷 | 11 |
| 17 | 9 | |
| 18 | 维维罗 | 8 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 赫尔曼斯 | 23 |
| 2 | 圣洛克 | 23 |
| 3 | 20 | |
| 4 | 科鲁尼亚 | 19 |
| 5 | 乌特雷拉 | 19 |
| 6 | 18 | |
| 7 | 托马雷斯 | 17 |
| 8 | 14 | |
| 9 | 林恩斯 | 13 |
| 10 | 奇克拉纳 | 12 |
| 11 | 科尼尔CF | 12 |
| 12 | 休达B队 | 11 |
| 13 | 加的斯B队 | 10 |
| 14 | 科尔多瓦B队 | 10 |
| 15 | 9 | |
| 16 | 塞维利亚C队 | 9 |
| 17 | 8 | |
| 18 | 波卢洛斯CF | 7 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 潘迪普利多 | 26 |
| 2 | UD圣费尔南多 | 26 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 特内里费岛联 | 23 |
| 5 | 拉斯帕尔马斯C队 | 19 |
| 6 | 苏雅萨 | 19 |
| 7 | 马利诺 | 16 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 门萨赫罗 | 13 |
| 11 | 13 | |
| 12 | 兰沙路迪 | 12 |
| 13 | 10 | |
| 14 | 维拉圣塔 | 10 |
| 15 | 阿纳扎 | 9 |
| 16 | 7 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 5 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 托莱多 | 23 |
| 3 | 维拉坎那斯 | 21 |
| 4 | 比利亚罗夫莱多 | 18 |
| 5 | 圣克莱门特 | 18 |
| 6 | 18 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 维拉鲁比亚 | 16 |
| 9 | 15 | |
| 10 | CD塔兰孔 | 15 |
| 11 | 15 | |
| 12 | CD托里霍斯 | 14 |
| 13 | 索库埃利亚莫斯 | 13 |
| 14 | 拉索拉纳 | 12 |
| 15 | 玛查莫洛 | 12 |
| 16 | 巴拉索特飓风 | 10 |
| 17 | 金塔纳 | 7 |
| 18 | 3 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | UCAM穆西亚B队 | 15 |
| 6 | 15 | |
| 7 | 莫利嫩塞 | 15 |
| 8 | UD洛杉矶加雷斯 | 15 |
| 9 | 14 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 托塔纳 | 12 |
| 13 | SFC米勒娃 | 11 |
| 14 | 卡泰真拿B队 | 10 |
| 15 | 10 | |
| 16 | CD阿尔嘉德 | 9 |
| 17 | 玛莎隆 | 7 |
| 18 | 5 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 萨拉戈萨B队 | 24 |
| 2 | SD埃吉亚 | 21 |
| 3 | 19 | |
| 4 | 阿尔穆尼亚 | 19 |
| 5 | 18 | |
| 6 | 巴尔亚 | 18 |
| 7 | 17 | |
| 8 | 蒙松 | 16 |
| 9 | 阿姆迪瓦 | 15 |
| 10 | 弗拉加 | 15 |
| 11 | 班尼法 | 14 |
| 12 | 13 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 埃皮拉FC | 11 |
| 15 | CF卢卡 | 11 |
| 16 | 罗贝勒斯 | 9 |
| 17 | 塔马瑞特 | 9 |
| 18 | 贝尔奇特 | 4 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 雷奥亚 | 22 |
| 3 | 22 | |
| 4 | 杜兰高 | 20 |
| 5 | 皇家社会C队 | 19 |
| 6 | 比亚沙圣 | 18 |
| 7 | 18 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 圣伊格纳西奥 | 17 |
| 10 | 17 | |
| 11 | 索杜沛 | 17 |
| 12 | 15 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 拿戈纳克 | 11 |
| 15 | 帕萨亚 | 10 |
| 16 | 圣图智 | 9 |
| 17 | 6 | |
| 18 | 艾慕瑞奥 | 1 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 特罗佩松 | 26 |
| 2 | 瑞维纳 | 24 |
| 3 | 维米诺 | 23 |
| 4 | CD卡恩 | 23 |
| 5 | 萨马诺 | 22 |
| 6 | 拉瑞都 | 22 |
| 7 | 比扎纳 | 21 |
| 8 | 多瑞那 | 16 |
| 9 | 16 | |
| 10 | 艾伯利西亚竞技 | 11 |
| 11 | 戈阿尼佐 | 11 |
| 12 | 索拉雷斯 | 9 |
| 13 | CD纳华 | 9 |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 艾斯哥比度 | 7 |
| 18 | 贝拉德 | 7 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊比萨岛 | 25 |
| 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 24 |
| 3 | 马纳科尔 | 21 |
| 4 | 康斯坦西亚 | 20 |
| 5 | 19 | |
| 6 | PE圣约尔迪 | 17 |
| 7 | 桑塔尼 | 17 |
| 8 | CD卡达斯亚 | 17 |
| 9 | 福门特拉 | 16 |
| 10 | 洛塞滕斯 | 16 |
| 11 | 比尼萨冷 | 15 |
| 12 | 阿库迪亚 | 15 |
| 13 | 11 | |
| 14 | 安德拉特克斯 | 10 |
| 15 | 梅卡达 | 10 |
| 16 | 6 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 莫斯托莱斯 | 26 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 拉斯洛查斯 | 21 |
| 4 | 莱加内斯B队 | 18 |
| 5 | 18 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 阿达维联 | 16 |
| 8 | 富恩拉布雷达 | 16 |
| 9 | 波卒埃洛 | 16 |
| 10 | 特里巴尔 | 15 |
| 11 | 14 | |
| 12 | 皇家阿安爵之 | 13 |
| 13 | 巴列卡诺B队 | 12 |
| 14 | 11 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 8 |
| 17 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊扎拉 | 29 |
| 2 | 木提维拉 | 23 |
| 3 | 苏比扎 | 19 |
| 4 | 16 | |
| 5 | AD圣胡安 | 16 |
| 6 | 维格瓦尔特 | 16 |
| 7 | 艾古亚斯谷 | 16 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 贝提科扎赫 | 16 |
| 10 | 西尔波内罗 | 15 |
| 11 | 14 | |
| 12 | 特安崔亚 | 14 |
| 13 | 坎图拉瓜 | 12 |
| 14 | 比堤欧纳克 | 10 |
| 15 | 潘普洛纳 | 10 |
| 16 | 科尔特斯 | 9 |
| 17 | 8 | |
| 18 | 瓦尔特 | 8 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 比利亚雷亚尔C队 | 24 |
| 2 | 莱万特B队 | 22 |
| 3 | 大力神B队 | 19 |
| 4 | 克维伦特 | 17 |
| 5 | 托伦CF | 16 |
| 6 | 阿瑟罗 | 15 |
| 7 | CD布诺尔 | 15 |
| 8 | 14 | |
| 9 | 萨古蒂诺 | 14 |
| 10 | 13 | |
| 11 | 阿齐纳塔 | 12 |
| 12 | CD洛达 | 12 |
| 13 | 奥丁恩 | 11 |
| 14 | 托雷拉诺竞技 | 11 |
| 15 | 祖维艾斯潘诺 | 10 |
| 16 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣塔玛塔 | 26 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 克瑞斯图竞技 | 24 |
| 4 | 比罗门萨斯 | 21 |
| 5 | 拉维根德尔卡米诺 | 20 |
| 6 | 艾尔玛善 | 19 |
| 7 | 17 | |
| 8 | 圭久洛 | 16 |
| 9 | 曼西莱斯 | 16 |
| 10 | 宾比贝 | 15 |
| 11 | 13 | |
| 12 | 艾兰迪纳 | 12 |
| 13 | 图雷加诺 | 11 |
| 14 | 11 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 4 | |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 梅利利亚 | 26 |
| 2 | 特雷唐吉莫诺 | 23 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 莫特里尔 | 20 |
| 5 | 马拉加B队 | 19 |
| 6 | 阿尔梅里亚B队 | 19 |
| 7 | 圣佩德鲁 | 18 |
| 8 | 格拉纳达B队 | 16 |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | CD休伊特 | 13 |
| 12 | 波库纳竞技 | 13 |
| 13 | 托雷德尔马 | 12 |
| 14 | 奥利诺 | 12 |
| 15 | 8 | |
| 16 | 拉曼恰竞技 | 8 |
| 17 | 5 | |
| 18 | 马拉加市 | 1 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 28 |
| 2 | 拉卡扎达 | 27 |
| 3 | 卡拉贺拿 | 24 |
| 4 | 阿尔法罗 | 23 |
| 5 | 安吉亚诺 | 20 |
| 6 | 奥恩沙 | 20 |
| 7 | 瓦瑞 | 19 |
| 8 | 贝赛欧 | 18 |
| 9 | 阿甘西洛 | 17 |
| 10 | 16 | |
| 11 | 普拉德洪 | 13 |
| 12 | 雅古 | 12 |
| 13 | 卡拉桑西奥 | 11 |
| 14 | 塞尼卡尔 | 9 |
| 15 | 埃布罗河 | 8 |
| 16 | 维安纳斯 | 7 |
| 17 | 6 | |
| 18 | 卡萨拉雷纳 | 3 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO