西协乙球队
DATA数据资料
TABLE| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 塞斯陶河 | 19 |
| 2 | 阿拉维斯B队 | 17 |
| 3 | 博干蒂罗斯 | 17 |
| 4 | 17 | |
| 5 | 奥维多B队 | 14 |
| 6 | 孔波斯特拉 | 13 |
| 7 | 阿莫雷别塔 | 13 |
| 8 | 奥尔伦斯 | 13 |
| 9 | 波图哥尼迪 | 12 |
| 10 | 格尼卡 | 11 |
| 11 | 巴斯科尼亚 | 10 |
| 12 | 克鲁肖 | 8 |
| 13 | 马里诺卢安科 | 8 |
| 14 | 阿斯托尔加体育会 | 7 |
| 15 | 阿罗萨 | 7 |
| 16 | UD利亚内拉 | 7 |
| 17 | 坎塔布里亚 | 5 |
| 18 | 吉纳斯提卡 | 5 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那竞技 | 22 |
| 2 | 西班牙人B队 | 16 |
| 3 | 赫罗纳B队 | 16 |
| 4 | 奥洛特 | 15 |
| 5 | 特拉萨 | 15 |
| 6 | 14 | |
| 7 | 奥萨苏纳B队 | 14 |
| 8 | 伊波罗 | 14 |
| 9 | 11 | |
| 10 | 图德拉诺 | 9 |
| 11 | 乌特波 | 9 |
| 12 | 佩尼亚体育 | 9 |
| 13 | UD洛哥尼斯B | 9 |
| 14 | 8 | |
| 15 | 纳塞拉 | 6 |
| 16 | SD朗洛尼斯 | 5 |
| 17 | 卡拉莫查 | 5 |
| 18 | 阿尔内多 | 3 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 16 |
| 3 | UCAM穆西亚 | 15 |
| 4 | 希叶扎 | 14 |
| 5 | 米内拉 | 14 |
| 6 | 拉努西亚 | 12 |
| 7 | 奥瑞韦拉 | 11 |
| 8 | 巴利阿里竞技 | 10 |
| 9 | 耶克拉诺 | 10 |
| 10 | 珀布伦斯 | 10 |
| 11 | 艾高亚诺 | 10 |
| 12 | 罗卡竞技 | 9 |
| 13 | 皇家马洛卡B队 | 9 |
| 14 | 城际CF | 9 |
| 15 | 穆尔西亚城B队 | 7 |
| 16 | 埃尔切艾利塔奴 | 7 |
| 17 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 6 |
| 18 | 辛达乌拉利亚 | 4 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO