jrs直播网

英U21杯比分

DATA

数据资料

TABLE
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月18日 斯旺西U21vs吉林汉姆U21 3-0
2 2026年11月17日 诺维奇U21vs艾斯特城U21 3-0
3 2026年11月17日 普利茅斯U21vs莱斯特城U21 0-2
4 2026年11月14日 米尔沃尔U21vs谢菲尔德联U21 1-2
5 2026年11月14日 彼得堡联U21vs纽卡斯尔联U21 1-0
6 2026年11月11日 米尔沃尔U21vs布莱顿U21 1-3
7 2026年11月10日 西布罗姆维奇U21vs布罗姆利U21 2-3
8 2026年11月04日 查尔顿U21vs史托港U21 6-2
9 2026年11月04日 吉林汉姆U21vs哈德斯菲尔德U21 1-1
10 2026年11月03日 赫尔城U21vs德比郡U21 1-0
11 2026年11月03日 韦康比U21vs布伦特福德U21 1-2
12 2026年11月03日 艾斯特城U21vs雷丁U21 4-3
13 2026年11月03日 普雷斯顿U21vs弗利特伍德U21 1-0
14 2026年11月03日 伯恩茅斯U21vs卡迪夫城U21 3-2
15 2026年11月03日 博尔顿U21vs女王公园巡游者U21 0-4
16 2026年10月31日 利兹联U21vs斯托克城U21 2-2
17 2026年10月31日 考文垂U21vs伊普斯维奇U21 1-0
18 2026年10月31日 西汉姆联U21vs谢菲尔德联U21 1-2
19 2026年10月31日 纽卡斯尔联U21vs彼得堡联U21 2-0
20 2026年10月31日 卢顿U21vs诺丁汉U21 2-3
21 2026年10月31日 伯明翰U21vs斯旺西U21 0-3
22 2026年10月31日 布莱克本U21vs南安普顿U21 2-1
23 2026年10月22日 诺维奇U21vs布里斯托尔城U21 1-1
24 2026年10月14日 赫尔城U21vs韦康比U21 0-0
25 2026年10月14日 布罗姆利U21vs考文垂U21 1-2
26 2026年10月13日 布里斯托尔城U21vs艾斯特城U21 3-5
27 2026年10月13日 伯恩茅斯U21vs普利茅斯U21 6-1
28 2026年10月13日 布莱克本U21vs博尔顿U21 3-3
29 2026年10月10日 布伦特福德U21vs德比郡U21 4-2
30 2026年10月10日 利兹联U21vs史托港U21 3-1
31 2026年10月10日 斯托克城U21vs查尔顿U21 2-2
32 2026年10月10日 伊普斯维奇U21vs西布罗姆维奇U21 2-2
33 2026年10月10日 雷丁U21vs诺维奇U21 2-3
34 2026年10月10日 米尔沃尔U21vs西汉姆联U21 1-0
35 2026年10月10日 布莱顿U21vs谢菲尔德联U21 2-1
36 2026年10月10日 狼队U21vs弗利特伍德U21 1-1
37 2026年10月10日 伯恩利U21vs普雷斯顿U21 2-2
38 2026年10月10日 彼得堡联U21vs诺丁汉U21 1-5
39 2026年10月10日 纽卡斯尔联U21vs卢顿U21 4-1
40 2026年10月10日 伯明翰U21vs哈德斯菲尔德U21 2-4
41 2026年10月10日 卡迪夫城U21vs莱斯特城U21 1-3
42 2026年10月10日 南安普顿U21vs女王公园巡游者U21 5-1
43 2026年09月29日 艾斯特城U21vs诺维奇U21 1-3
44 2026年09月16日 布罗姆利U21vs伊普斯维奇U21 2-4
45 2026年09月16日 吉林汉姆U21vs伯明翰U21 0-4
46 2026年09月10日 布莱克本U21vs女王公园巡游者U21 4-2
47 2026年09月09日 赫尔城U21vs布伦特福德U21 1-1
48 2026年09月09日 弗利特伍德U21vs伯恩利U21 1-2
49 2026年09月08日 雷丁U21vs布里斯托尔城U21 1-2
50 2026年09月08日 卢顿U21vs彼得堡联U21 0-4
51 2026年09月08日 斯旺西U21vs哈德斯菲尔德U21 2-2
52 2026年09月08日 普利茅斯U21vs卡迪夫城U21 2-3
53 2026年09月05日 史托港U21vs斯托克城U21 4-0
54 2026年09月05日 查尔顿U21vs利兹联U21 1-0
55 2026年09月05日 考文垂U21vs西布罗姆维奇U21 0-3
56 2026年09月05日 西汉姆联U21vs布莱顿U21 1-1
57 2026年09月05日 莱斯特城U21vs伯恩茅斯U21 0-1
58 2026年09月05日 博尔顿U21vs南安普顿U21 1-1
59 2026年09月03日 普雷斯顿U21vs狼队U21 0-1
60 2026年08月27日 史托港U21vs查尔顿U21 1-2
61 2026年08月27日 布罗姆利U21vs西布罗姆维奇U21 3-0
62 2026年08月26日 谢菲尔德联U21vs西汉姆联U21 3-1
63 2026年08月19日 弗利特伍德U21vs普雷斯顿U21 1-2
64 2026年08月19日 哈德斯菲尔德U21vs吉林汉姆U21 4-1
65 2026年08月16日 布伦特福德U21vs韦康比U21 2-0
66 2026年08月15日 莱斯特城U21vs普利茅斯U21 3-1
67 2026年08月15日 伊普斯维奇U21vs考文垂U21 2-4
68 2026年08月15日 布莱顿U21vs米尔沃尔U21 2-0
69 2026年08月15日 狼队U21vs伯恩利U21 2-0
70 2026年08月15日 诺丁汉U21vs卢顿U21 2-0
71 2026年08月15日 斯旺西U21vs伯明翰U21 3-0
72 2026年08月15日 卡迪夫城U21vs伯恩茅斯U21 4-1
73 2026年08月15日 南安普顿U21vs布莱克本U21 4-0
74 2026年08月15日 女王公园巡游者U21vs博尔顿U21 4-1
75 2026年08月15日 德比郡U21vs赫尔城U21 1-4
76 2026年08月15日 斯托克城U21vs利兹联U21 0-0
77 2026年08月12日 布里斯托尔城U21vs雷丁U21 4-0
78 2026年05月15日 桑德兰U21vs伯恩利U21 1-2
79 2026年04月16日 桑德兰U21vs布莱克本U21 4-2
80 2026年04月14日 伯恩利U21vs西布罗姆维奇U21 2-1
81 2026年03月28日 伯恩茅斯U21vs西布罗姆维奇U21 4-5
82 2026年03月26日 布莱克本U21vs雷丁U21 3-1
83 2026年03月07日 桑德兰U21vs沃特福德U21 3-1
84 2026年03月06日 伯恩利U21vs科尔切斯特联U21 5-2
85 2026年03月05日 史托港U21vs伯恩利U21 3-1
86 2026年02月18日 伊普斯维奇U21vs布莱克本U21 2-2
87 2026年02月12日 西布罗姆维奇U21vs女王公园巡游者U21 1-0
88 2026年02月12日 诺丁汉U21vs桑德兰U21 1-6
89 2026年02月10日 沃特福德U21vs查尔顿U21 3-2
90 2026年02月10日 伯恩利U21vs布伦特福德U21 3-2
91 2026年02月05日 雷丁U21vs斯托克城U21 5-0
92 2026年02月04日 科尔切斯特联U21vs斯旺西U21 1-0
93 2026年01月28日 谢菲尔德联U21vs伯恩茅斯U21 1-2
94 2026年01月24日 斯旺西U21vs诺丁汉U21 1-1
95 2026年01月22日 伯恩茅斯U21vs雷丁U21 2-0
96 2026年01月15日 考文垂U21vs莱顿东方U21 1-1
97 2026年01月13日 普雷斯顿U21vs伊普斯维奇U21 0-3
98 2026年01月08日 布莱克本U21vs考文垂U21 0-1
99 2026年01月07日 德比郡U21vs谢菲尔德联U21 1-2
100 2025年12月23日 西布罗姆维奇U21vs卢顿U21 4-3

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA