智利女联赛程
DATA数据资料
TABLE智利女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 07:00 | 智利女联 | 洛斯利昂斯女篮 | 吉姆纳斯蒂卡女篮 | 未开始 |
智利女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月16日 | 智利女联 | 蔚蓝红女篮vs洛斯利昂斯女篮 | 46-76 |
| 2 | 2026年11月16日 | 智利女联 | 斯波蒂瓦女篮vs波士顿学院CD女篮 | 99-41 |
| 3 | 2026年11月15日 | 智利女联 | 洛斯利昂斯女篮vs康塞普西翁大学女篮 | 81-71 |
| 4 | 2026年11月15日 | 智利女联 | 波士顿学院CD女篮vs塞尔吉奥女篮 | 75-72 |
| 5 | 2026年11月15日 | 智利女联 | 蔚蓝红女篮vs吉姆纳斯蒂卡女篮 | 48-81 |
| 6 | 2026年11月13日 | 智利女联 | 吉姆纳斯蒂卡女篮vs洛斯利昂斯女篮 | 76-79 |
| 7 | 2026年11月08日 | 智利女联 | 塞尔吉奥女篮vs吉姆纳斯蒂卡女篮 | 55-90 |
| 8 | 2026年11月08日 | 智利女联 | 斯波蒂瓦女篮vs洛斯利昂斯女篮 | 61-55 |
| 9 | 2026年11月08日 | 智利女联 | 蔚蓝红女篮vs波士顿学院CD女篮 | 54-80 |
| 10 | 2026年11月04日 | 智利女联 | 波士顿学院CD女篮vs洛斯利昂斯女篮 | 69-90 |
| 11 | 2026年11月02日 | 智利女联 | 塞尔吉奥女篮vs斯波蒂瓦女篮 | 61-95 |
| 12 | 2026年11月02日 | 智利女联 | 波士顿学院CD女篮vs路易斯马特拉拉因女篮 | 100-52 |
| 13 | 2026年11月01日 | 智利女联 | 斯波蒂瓦女篮vs塞尔吉奥女篮 | 98-48 |
| 14 | 2026年11月01日 | 智利女联 | 路易斯马特拉拉因女篮vs波士顿学院CD女篮 | 42-89 |
| 15 | 2026年11月01日 | 智利女联 | 康塞普西翁大学女篮vs蔚蓝红女篮 | 77-62 |
| 16 | 2026年10月26日 | 智利女联 | 塞尔吉奥女篮vs康塞普西翁大学女篮 | 39-80 |
| 17 | 2026年10月25日 | 智利女联 | 斯波蒂瓦女篮vs康塞普西翁大学女篮 | 85-74 |
| 18 | 2026年10月19日 | 智利女联 | 波士顿学院CD女篮vs斯波蒂瓦女篮 | 67-80 |
| 19 | 2026年10月19日 | 智利女联 | 路易斯马特拉拉因女篮vs塞尔吉奥女篮 | 47-69 |
| 20 | 2026年10月19日 | 智利女联 | 洛斯利昂斯女篮vs蔚蓝红女篮 | 71-49 |
| 21 | 2026年10月19日 | 智利女联 | 康塞普西翁大学女篮vs吉姆纳斯蒂卡女篮 | 78-77 |
| 22 | 2026年10月18日 | 智利女联 | 斯波蒂瓦女篮vs路易斯马特拉拉因女篮 | 117-29 |
| 23 | 2026年10月18日 | 智利女联 | 塞尔吉奥女篮vs智利波士顿学院女篮 | 56-67 |
| 24 | 2026年10月18日 | 智利女联 | 康塞普西翁大学女篮vs洛斯利昂斯女篮 | 61-75 |
| 25 | 2026年10月18日 | 智利女联 | 吉姆纳斯蒂卡女篮vs蔚蓝红女篮 | 75-66 |
| 26 | 2026年10月12日 | 智利女联 | 洛斯利昂斯女篮vs塞尔吉奥女篮 | 82-49 |
| 27 | 2026年10月11日 | 智利女联 | 吉姆纳斯蒂卡女篮vs塞尔吉奥女篮 | 84-53 |
| 28 | 2026年10月10日 | 智利女联 | 洛斯利昂斯女篮vs斯波蒂瓦女篮 | 73-82 |
| 29 | 2026年07月15日 | 智利女联 | 洛斯利昂女篮vs斯波蒂瓦女篮 | 88-84 |
| 30 | 2026年07月13日 | 智利女联 | 斯波蒂瓦女篮vs洛斯利昂女篮 | 37-65 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO