葡女丙比分
DATA数据资料
TABLE| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月16日 | ATC女篮vs维多利亚SC女篮 | 25-77 |
| 2 | 2026年11月15日 | 阿伦克尔女篮vs特拉马加尔体育联合(W) | 54-51 |
| 3 | 2026年11月15日 | CB维亚娜女篮vs纳塔考B队女篮 | 67-66 |
| 4 | 2026年11月15日 | 奥蒂维拉斯女篮vsBC利塞伊普莱里亚女篮 | 52-67 |
| 5 | 2026年11月15日 | 勒卡女篮vsCLIP B(W) | 51-73 |
| 6 | 2026年11月15日 | 卡尼德女篮B队vsESA女篮 | 58-84 |
| 7 | 2026年11月15日 | GD波拉塞斯托女篮vs极限女篮 | 65-86 |
| 8 | 2026年11月15日 | 联合堡垒女篮vs格德贡萨洛维略女篮 | 40-56 |
| 9 | 2026年11月15日 | 5篮俱乐部女篮vs玛丽亚达丰特女篮 | 83-43 |
| 10 | 2026年11月14日 | 安德烈苏亚雷斯女篮vs弗朗西斯科女篮U22 | 34-99 |
| 11 | 2026年11月14日 | NCR瓦隆戈女篮vs凯夫斯女篮 | 41-87 |
| 12 | 2026年11月14日 | 瓦斯科达伽马女篮vs桑加柳什女篮 | 90-28 |
| 13 | 2026年11月14日 | BAC女篮vs蒙蒂霍巴女篮 | 59-65 |
| 14 | 2026年11月11日 | 比拉马女篮vs加利托斯B队女篮 | 41-65 |
| 15 | 2026年11月09日 | 桑加柳什女篮vsAD奥华伦斯女篮 | 33-80 |
| 16 | 2026年11月08日 | 凯夫斯女篮vsAAUTAD女篮 | 87-31 |
| 17 | 2026年11月07日 | 格里布女篮vs辛祖安伦斯女篮B队 | 52-56 |
| 18 | 2026年11月07日 | 玛丽亚达丰特女篮vsGD波拉塞斯托女篮 | 73-78 |
| 19 | 2026年11月02日 | GD波拉塞斯托女篮vs纳塔考B队女篮 | 82-58 |
| 20 | 2026年11月01日 | 极限女篮vs布拉加女篮B队 | 69-48 |
| 21 | 2026年11月01日 | 勒卡女篮vs凯夫斯女篮 | 40-76 |
| 22 | 2026年11月01日 | CS马里迪莫女篮vsCB维亚娜女篮 | 52-72 |
| 23 | 2026年10月31日 | 奥蒂维拉斯女篮vs阿伦克尔女篮 | 81-26 |
| 24 | 2026年10月31日 | AAUTAD女篮vs阿斯托米尔女篮 | 56-50 |
| 25 | 2026年10月30日 | NCR瓦隆戈女篮vs玛雅B队女篮 | 44-52 |
| 26 | 2026年10月30日 | BAC女篮vs格德萨B女篮 | 52-44 |
| 27 | 2026年10月29日 | 奥利维伦斯女篮vs加利托斯B队女篮 | 41-71 |
| 28 | 2026年10月28日 | 比拉马女篮vs阿圭达女篮 | 43-48 |
| 29 | 2026年10月26日 | 阿尔科斯女篮vs阿连特茹女篮 | 56-54 |
| 30 | 2026年10月25日 | 玛雅B队女篮vsAAUTAD女篮 | 66-74 |
| 31 | 2026年10月25日 | 奥蒂维拉斯女篮vs本菲卡竞技B队女篮 | 63-82 |
| 32 | 2026年10月25日 | 凯夫斯女篮vs尤维麦阿女篮 | 56-73 |
| 33 | 2026年10月19日 | ATC女篮vs安德烈苏亚雷斯女篮 | 71-41 |
| 34 | 2026年10月19日 | 加利托斯B队女篮vsGICA/ATZ女篮 | 72-37 |
| 35 | 2026年10月18日 | 纳塔考B队女篮vsCS马里迪莫女篮 | 67-57 |
| 36 | 2026年10月18日 | 西梅克B队女篮vs费西卡韦德拉斯女篮 | 62-66 |
| 37 | 2026年10月18日 | 维多利亚SC女篮vs5篮俱乐部女篮 | 25-82 |
| 38 | 2026年10月17日 | BC利塞伊普莱里亚女篮vs阿连特茹女篮 | 72-46 |
| 39 | 2026年05月25日 | 科因布罗斯U22女篮vsAAC女篮 | 62-55 |
| 40 | 2026年04月30日 | 维泽拉女篮vs纳塔考女篮U22 | 44-90 |
| 41 | 2026年04月25日 | 费西卡韦德拉斯女篮vs本菲卡竞技女篮U22 | 53-73 |
| 42 | 2026年04月25日 | NCR瓦隆戈女篮vs科因布罗斯U22女篮 | 37-81 |
| 43 | 2026年04月16日 | AD奥华伦斯女篮vs维多利亚SC女篮 | 63-73 |
| 44 | 2026年04月03日 | 本菲卡竞技女篮U22vs伊莫拉塔U22女篮 | 102-68 |
| 45 | 2026年03月26日 | 西梅克女篮U22vs费西卡韦德拉斯女篮 | 75-51 |
| 46 | 2026年03月26日 | NCR瓦隆戈女篮vs尤维麦阿女篮 | 36-82 |
| 47 | 2026年03月22日 | 奥蒂维拉斯女篮vs圣塔伦女篮 | 19-58 |
| 48 | 2026年03月21日 | NCR瓦隆戈女篮vsCTM阿吉亚尔女篮 | 49-68 |
| 49 | 2026年03月19日 | 加利托斯U22女篮vsAD奥华伦斯女篮 | 42-69 |
| 50 | 2026年03月18日 | 科因布罗斯U22女篮vsAAC女篮 | 59-57 |
| 51 | 2026年03月15日 | 维多利亚SC女篮vs极限女篮 | 46-48 |
| 52 | 2026年03月09日 | 本菲卡竞技女篮U22vs费西卡韦德拉斯女篮 | 80-33 |
| 53 | 2026年03月08日 | 卡尼德女篮vsBC利塞伊普莱里亚女篮 | 79-51 |
| 54 | 2026年03月01日 | 维多利亚SC女篮vsAD奥华伦斯女篮 | 41-48 |
| 55 | 2026年03月01日 | 5篮俱乐部女篮vsCS马里迪莫女篮 | 71-64 |
| 56 | 2026年03月01日 | 尤维麦阿女篮vsCTM阿吉亚尔女篮 | 62-42 |
| 57 | 2026年02月27日 | 西梅克女篮U22vs本菲卡竞技女篮U22 | 33-63 |
| 58 | 2026年02月23日 | 5篮俱乐部女篮vs极限女篮 | 61-65 |
| 59 | 2026年02月22日 | 尤维麦阿女篮vsNCR瓦隆戈女篮 | 96-34 |
| 60 | 2026年02月21日 | CN阿布兰特什女篮vs洛博斯达马尔维拉女篮 | 60-64 |
| 61 | 2026年02月12日 | 凯夫斯女篮vs尤维麦阿女篮 | 59-68 |
| 62 | 2026年02月05日 | NCR瓦隆戈女篮vs凯夫斯女篮 | 30-81 |
| 63 | 2026年01月25日 | BAC女篮vs费西卡韦德拉斯女篮 | 42-82 |
| 64 | 2026年01月24日 | 纳西奥纳尔女篮vsGDEMAM女篮 | 44-67 |
| 65 | 2026年01月19日 | 维泽拉女篮vs安德烈苏亚雷斯女篮 | 55-31 |
| 66 | 2026年01月18日 | 瓦斯科达伽马女篮vs科因布罗斯U22女篮 | 44-76 |
| 67 | 2026年01月18日 | 凯夫斯女篮vs格里布女篮 | 75-59 |
| 68 | 2026年01月18日 | 尤维麦阿女篮vsATC女篮 | 83-43 |
| 69 | 2026年01月17日 | 纳塔考女篮U22vsNCR瓦隆戈女篮 | 41-48 |
| 70 | 2026年01月17日 | 纳西奥纳尔女篮vs西梅克女篮U22 | 42-75 |
| 71 | 2026年01月17日 | 5篮俱乐部女篮vsAAUTAD女篮 | 84-38 |
| 72 | 2026年01月12日 | NCR瓦隆戈女篮vs5篮俱乐部女篮 | 45-93 |
| 73 | 2026年01月12日 | 格里布女篮vs瓦斯科达伽马女篮 | 65-55 |
| 74 | 2026年01月12日 | 阿连特茹女篮vs乌多斯女篮 | 52-81 |
| 75 | 2026年01月11日 | 勒卡女篮vsCBP (W) | 51-34 |
| 76 | 2026年01月10日 | 阿斯托米尔女篮vs纳塔考女篮U22 | 29-46 |
| 77 | 2026年01月09日 | 5篮俱乐部女篮vs纳塔考女篮U22 | 62-41 |
| 78 | 2026年01月08日 | 维泽拉女篮vs维多利亚SC女篮 | 38-52 |
| 79 | 2026年01月04日 | 勒卡女篮vs阿斯托米尔女篮 | 55-52 |
| 80 | 2026年01月04日 | 凯夫斯女篮vs瓦斯科达伽马女篮 | 79-55 |
| 81 | 2025年12月24日 | 圣约翰辛祖安伦斯女篮vs加利托斯U22女篮 | 66-72 |
| 82 | 2025年12月22日 | 阿罗索女篮vs格里布女篮 | 57-68 |
| 83 | 2025年12月22日 | 西梅克女篮U22vs阿尔科斯女篮 | 72-64 |
| 84 | 2025年12月21日 | 维多利亚SC女篮vsATC女篮 | 70-17 |
| 85 | 2025年12月21日 | AD奥华伦斯女篮vsAAC女篮 | 42-72 |
| 86 | 2025年12月21日 | GD波拉塞斯托女篮vs凯夫斯女篮 | 60-74 |
| 87 | 2025年12月20日 | 瓦斯科达伽马女篮vs弗朗西斯科女篮U22 | 66-50 |
| 88 | 2025年12月20日 | 安德烈苏亚雷斯女篮vs极限女篮 | 22-67 |
| 89 | 2025年12月20日 | 格里布女篮vs科因布罗斯U22女篮 | 48-85 |
| 90 | 2025年12月19日 | 纳塔考女篮U22vsCTM阿吉亚尔女篮 | 54-63 |
| 91 | 2025年12月14日 | 科因布罗斯U22女篮vs弗朗西斯科女篮U22 | 73-47 |
| 92 | 2025年12月14日 | 维多利亚SC女篮vs安德烈苏亚雷斯女篮 | 70-18 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO