葡女丙赛程
DATA数据资料
TABLE葡女丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 05:00 | 葡女丙 | 格德萨B女篮 | 西梅克B队女篮 | 未开始 |
葡女丙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月16日 | 葡女丙 | ATC女篮vs维多利亚SC女篮 | 25-77 |
| 2 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | 阿伦克尔女篮vs特拉马加尔体育联合(W) | 54-51 |
| 3 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | CB维亚娜女篮vs纳塔考B队女篮 | 67-66 |
| 4 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | 奥蒂维拉斯女篮vsBC利塞伊普莱里亚女篮 | 52-67 |
| 5 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | 勒卡女篮vsCLIP B(W) | 51-73 |
| 6 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | 卡尼德女篮B队vsESA女篮 | 58-84 |
| 7 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | GD波拉塞斯托女篮vs极限女篮 | 65-86 |
| 8 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | 联合堡垒女篮vs格德贡萨洛维略女篮 | 40-56 |
| 9 | 2026年11月15日 | 葡女丙 | 5篮俱乐部女篮vs玛丽亚达丰特女篮 | 83-43 |
| 10 | 2026年11月14日 | 葡女丙 | 安德烈苏亚雷斯女篮vs弗朗西斯科女篮U22 | 34-99 |
| 11 | 2026年11月14日 | 葡女丙 | NCR瓦隆戈女篮vs凯夫斯女篮 | 41-87 |
| 12 | 2026年11月14日 | 葡女丙 | 瓦斯科达伽马女篮vs桑加柳什女篮 | 90-28 |
| 13 | 2026年11月14日 | 葡女丙 | BAC女篮vs蒙蒂霍巴女篮 | 59-65 |
| 14 | 2026年11月11日 | 葡女丙 | 比拉马女篮vs加利托斯B队女篮 | 41-65 |
| 15 | 2026年11月09日 | 葡女丙 | 桑加柳什女篮vsAD奥华伦斯女篮 | 33-80 |
| 16 | 2026年11月08日 | 葡女丙 | 凯夫斯女篮vsAAUTAD女篮 | 87-31 |
| 17 | 2026年11月07日 | 葡女丙 | 格里布女篮vs辛祖安伦斯女篮B队 | 52-56 |
| 18 | 2026年11月07日 | 葡女丙 | 玛丽亚达丰特女篮vsGD波拉塞斯托女篮 | 73-78 |
| 19 | 2026年11月02日 | 葡女丙 | GD波拉塞斯托女篮vs纳塔考B队女篮 | 82-58 |
| 20 | 2026年11月01日 | 葡女丙 | 极限女篮vs布拉加女篮B队 | 69-48 |
| 21 | 2026年11月01日 | 葡女丙 | 勒卡女篮vs凯夫斯女篮 | 40-76 |
| 22 | 2026年11月01日 | 葡女丙 | CS马里迪莫女篮vsCB维亚娜女篮 | 52-72 |
| 23 | 2026年10月31日 | 葡女丙 | 奥蒂维拉斯女篮vs阿伦克尔女篮 | 81-26 |
| 24 | 2026年10月31日 | 葡女丙 | AAUTAD女篮vs阿斯托米尔女篮 | 56-50 |
| 25 | 2026年10月30日 | 葡女丙 | NCR瓦隆戈女篮vs玛雅B队女篮 | 44-52 |
| 26 | 2026年10月30日 | 葡女丙 | BAC女篮vs格德萨B女篮 | 52-44 |
| 27 | 2026年10月29日 | 葡女丙 | 奥利维伦斯女篮vs加利托斯B队女篮 | 41-71 |
| 28 | 2026年10月28日 | 葡女丙 | 比拉马女篮vs阿圭达女篮 | 43-48 |
| 29 | 2026年10月26日 | 葡女丙 | 阿尔科斯女篮vs阿连特茹女篮 | 56-54 |
| 30 | 2026年10月25日 | 葡女丙 | 玛雅B队女篮vsAAUTAD女篮 | 66-74 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO