jrs直播网

斯伐女联比分

DATA

数据资料

TABLE
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月19日 科希策女篮vs科希策青年女篮 47-89
2 2026年11月14日 多瑙河畔伊万卡女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 54-65
3 2026年11月07日 斯洛云女篮vsBK AS特伦钦女篮 82-62
4 2026年11月07日 皮尔斯坦卡女篮vs鲁森比洛克女篮 57-53
5 2026年11月06日 沙莫林女篮vs科希策女篮 61-55
6 2026年11月01日 BK AS特伦钦女篮vs多瑙河畔伊万卡女篮 67-72
7 2026年11月01日 鲁森比洛克女篮vs科希策青年女篮 73-68
8 2026年11月01日 班斯卡比斯特里察女篮vs沙莫林女篮 78-43
9 2026年10月25日 沙莫林女篮vsBK AS特伦钦女篮 81-55
10 2026年10月25日 皮尔斯坦卡女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 87-36
11 2026年10月24日 多瑙河畔伊万卡女篮vs斯洛云女篮 57-68
12 2026年10月22日 皮尔斯坦卡女篮vs科希策青年女篮 60-61
13 2026年10月18日 科希策青年女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 67-53
14 2026年10月11日 科希策青年女篮vsBK AS特伦钦女篮 84-66
15 2026年10月11日 沙莫林女篮vs多瑙河畔伊万卡女篮 80-83
16 2026年10月11日 皮尔斯坦卡女篮vs斯洛云女篮 93-46
17 2026年10月11日 鲁森比洛克女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 83-60
18 2026年10月09日 斯洛云女篮vs科希策青年女篮 53-64
19 2026年10月08日 多瑙河畔伊万卡女篮vs皮尔斯坦卡女篮 45-96
20 2026年10月08日 BK AS特伦钦女篮vs鲁森比洛克女篮 25-92
21 2026年10月08日 班斯卡比斯特里察女篮vs科希策女篮 79-50
22 2026年10月04日 皮尔斯坦卡女篮vs沙莫林女篮 81-54
23 2026年10月04日 鲁森比洛克女篮vs斯洛云女篮 76-48
24 2026年10月03日 科希策女篮vsBK AS特伦钦女篮 68-69
25 2026年10月03日 科希策青年女篮vs多瑙河畔伊万卡女篮 106-76
26 2026年09月27日 多瑙河畔伊万卡女篮vs鲁森比洛克女篮 47-117
27 2026年09月27日 沙莫林女篮vs科希策青年女篮 58-84
28 2026年09月26日 斯洛云女篮vs科希策女篮 75-60
29 2026年09月26日 BK AS特伦钦女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 58-80
30 2026年05月03日 皮尔斯坦卡女篮vs鲁森比洛克女篮 58-63
31 2026年05月02日 BK AS特伦钦女篮vs波普拉德女篮 89-40
32 2026年04月29日 鲁森比洛克女篮vs皮尔斯坦卡女篮 50-48
33 2026年04月26日 皮尔斯坦卡女篮vs鲁森比洛克女篮 62-47
34 2026年04月23日 鲁森比洛克女篮vs皮尔斯坦卡女篮 82-59
35 2026年04月22日 斯洛云女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 36-67
36 2026年04月19日 斯拉维亚班斯卡女篮vs斯洛云女篮 88-75
37 2026年04月18日 皮尔斯坦卡女篮vs鲁森比洛克女篮 63-56
38 2026年04月16日 班斯卡比斯特里察女篮vs科希策青年女篮 50-48
39 2026年04月15日 科希策女篮vs沙莫林女篮 41-56
40 2026年04月12日 科希策青年女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 51-66
41 2026年04月11日 沙莫林女篮vs科希策女篮 71-57
42 2026年04月05日 皮尔斯坦卡女篮vs斯洛云女篮 76-67
43 2026年04月05日 鲁森比洛克女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 88-62
44 2026年04月02日 班斯卡比斯特里察女篮vs沙莫林女篮 56-46
45 2026年04月02日 多瑙河畔伊万卡女篮vsBK AS特伦钦女篮 71-73
46 2026年04月02日 斯拉维亚班斯卡女篮vs鲁森比洛克女篮 72-79
47 2026年04月01日 科希策女篮vs科希策青年女篮 54-73
48 2026年04月01日 斯洛云女篮vs皮尔斯坦卡女篮 62-75
49 2026年03月29日 沙莫林女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 56-77
50 2026年03月29日 皮尔斯坦卡女篮vs斯洛云女篮 69-58
51 2026年03月29日 鲁森比洛克女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 77-74
52 2026年03月28日 科希策青年女篮vs科希策女篮 72-69
53 2026年03月22日 沙莫林女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 53-92
54 2026年03月22日 皮尔斯坦卡女篮vs科希策青年女篮 96-51
55 2026年03月22日 UBM拜斯特里卡女篮vs多瑙河畔伊万卡女篮 76-67
56 2026年03月21日 斯洛云女篮vs鲁森比洛克女篮 61-67
57 2026年03月21日 BK AS特伦钦女篮vs科希策女篮 65-51
58 2026年03月15日 鲁森比洛克女篮vs斯洛云女篮 73-51
59 2026年03月07日 科希策女篮vs班斯卡比斯特里察女篮 63-83
60 2026年03月07日 BK AS特伦钦女篮vs多瑙河畔伊万卡女篮 62-50
61 2026年03月06日 科希策青年女篮vs沙莫林女篮 58-64
62 2026年03月05日 斯洛云女篮vs皮尔斯坦卡女篮 71-75
63 2026年03月04日 科希策青年女篮vs斯洛云女篮 78-82
64 2026年03月04日 沙莫林女篮vs鲁森比洛克女篮 36-67
65 2026年03月04日 皮尔斯坦卡女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 68-44
66 2026年03月01日 BK AS特伦钦女篮vsUBM拜斯特里卡女篮 60-69
67 2026年03月01日 多瑙河畔伊万卡女篮vs科希策女篮 87-65
68 2026年03月01日 鲁森比洛克女篮vs皮尔斯坦卡女篮 91-69
69 2026年03月01日 斯拉维亚班斯卡女篮vs科希策青年女篮 70-54
70 2026年02月28日 斯洛云女篮vs沙莫林女篮 76-34
71 2026年02月26日 斯洛云女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 56-75
72 2026年02月26日 科希策青年女篮vs鲁森比洛克女篮 57-61
73 2026年02月26日 沙莫林女篮vs皮尔斯坦卡女篮 32-116
74 2026年02月22日 科希策女篮vsBK AS特伦钦女篮 66-52
75 2026年02月21日 科希策青年女篮vs皮尔斯坦卡女篮 78-86
76 2026年02月19日 皮尔斯坦卡女篮vs斯洛云女篮 88-48
77 2026年02月19日 鲁森比洛克女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 66-56
78 2026年02月14日 沙莫林女篮vs科希策青年女篮 68-61
79 2026年02月08日 鲁森比洛克女篮vs沙莫林女篮 102-48
80 2026年02月08日 斯洛云女篮vs科希策青年女篮 65-66
81 2026年02月08日 斯拉维亚班斯卡女篮vs皮尔斯坦卡女篮 70-83
82 2026年02月07日 UBM拜斯特里卡女篮vs科希策女篮 57-60
83 2026年02月05日 沙莫林女篮vs斯洛云女篮 42-69
84 2026年02月05日 皮尔斯坦卡女篮vs鲁森比洛克女篮 71-51
85 2026年02月04日 科希策青年女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 67-60
86 2026年02月01日 斯拉维亚班斯卡女篮vs斯洛云女篮 68-57
87 2026年02月01日 鲁森比洛克女篮vs科希策青年女篮 79-70
88 2026年01月31日 UBM拜斯特里卡女篮vsBK AS特伦钦女篮 72-49
89 2026年01月25日 皮尔斯坦卡女篮vs斯拉维亚班斯卡女篮 77-60
90 2026年01月25日 沙莫林女篮vs鲁森比洛克女篮 58-91
91 2026年01月24日 BK AS特伦钦女篮vs科希策女篮 51-68
92 2026年01月24日 斯洛云女篮vsUBM拜斯特里卡女篮 53-39
93 2026年01月18日 斯拉维亚班斯卡女篮vs科希策青年女篮 86-38
94 2026年01月18日 多瑙河畔伊万卡女篮vsBK AS特伦钦女篮 62-46
95 2026年01月18日 科希策女篮vs沙莫林女篮 63-54
96 2026年01月14日 鲁森比洛克女篮vs斯洛云女篮 76-53
97 2026年01月11日 皮尔斯坦卡女篮vs鲁森比洛克女篮 70-54
98 2026年01月11日 沙莫林女篮vs斯洛云女篮 53-71
99 2026年01月11日 UBM拜斯特里卡女篮vs科希策青年女篮 49-62
100 2026年01月10日 科希策女篮vs多瑙河畔伊万卡女篮 80-74

简介

ABOUT

资讯

NEWS

视频与录像

MEDIA