斯伐女联积分
DATA数据资料
TABLE| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮尔斯坦卡女篮 | 7 | 1 | 88% | 2连胜 | 82.88 | 46.25 |
| 2 | 科希策青年女篮 | 7 | 1 | 88% | 1连负 | 78.38 | 62.38 |
| 3 | 鲁森比洛克女篮 | 6 | 1 | 86% | 1连负 | 83.43 | 49.86 |
| 4 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 4 | 3 | 57% | 2连胜 | 64.43 | 63.14 |
| 5 | 斯洛云女篮 | 4 | 3 | 57% | 2连胜 | 63.14 | 65.14 |
| 6 | 沙莫林女篮 | 2 | 5 | 29% | 1连胜 | 60.14 | 72.29 |
| 7 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 2 | 5 | 29% | 1连负 | 62 | 85.57 |
| 8 | BK AS特伦钦女篮 | 1 | 7 | 13% | 5连负 | 55 | 81.25 |
| 9 | 科希策女篮 | 0 | 7 | 0% | 4连负 | 53.43 | 80.71 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO