印班超比分
DATA数据资料
TABLE| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月17日 | 反叛者SCvs帕里克玛 | 1-1 |
| 2 | 2026年11月17日 | 斯图拉德vs班加罗尔城 | 2-1 |
| 3 | 2026年11月17日 | 班加罗尔体育会vs班加罗尔B队 | 0-3 |
| 4 | 2026年11月16日 | 星联队vs南美联合 | 2-2 |
| 5 | 2026年11月16日 | 卡纳塔卡启动vs马德拉斯工兵 | 1-2 |
| 6 | 2026年11月16日 | 班加罗尔根源vs特克尼克 | 3-0 |
| 7 | 2026年11月13日 | 帕里克玛vs哈尔FC | 1-0 |
| 8 | 2026年11月13日 | 科达古vs特克尼克 | 2-0 |
| 9 | 2026年11月13日 | 皇家班加罗尔vs班加罗尔梦幻联 | 2-1 |
| 10 | 2026年11月12日 | ASC艾瑟vs斯图拉德 | 5-0 |
| 11 | 2026年11月12日 | 班加罗尔B队vs反叛者SC | 1-2 |
| 12 | 2026年11月12日 | 班加罗尔城vs卡纳塔卡启动 | 0-1 |
| 13 | 2026年11月11日 | 南美联合vsSC班加罗尔 | 2-0 |
| 14 | 2026年11月11日 | 马德拉斯工兵vs班加罗尔根源 | 2-1 |
| 15 | 2026年11月11日 | 科达古vs星联队 | 5-0 |
| 16 | 2026年11月10日 | 班加罗尔联合会vs皇家班加罗尔 | 3-1 |
| 17 | 2026年11月10日 | 班加罗尔梦幻联vs帕里克玛 | 0-5 |
| 18 | 2026年11月10日 | 斯图拉德vs阿格尼普拉 | 2-0 |
| 19 | 2026年11月09日 | 进球游戏vs萨尔高卡 | 2-1 |
| 20 | 2026年11月09日 | 哈尔FCvs班加罗尔B队 | 0-0 |
| 21 | 2026年11月09日 | 反叛者SCvs南美联合 | 0-1 |
| 22 | 2026年11月05日 | SC班加罗尔vs科达古 | 1-2 |
| 23 | 2026年11月05日 | 班加罗尔根源vs班加罗尔城 | 3-0 |
| 24 | 2026年11月05日 | 特克尼克vs马德拉斯工兵 | 2-3 |
| 25 | 2026年11月04日 | 皇家班加罗尔vs斯图拉德 | 2-1 |
| 26 | 2026年11月04日 | 班加罗尔B队vs班加罗尔梦幻联 | 5-1 |
| 27 | 2026年11月03日 | 南美联合vs印度斯坦航空SC | 3-2 |
| 28 | 2026年11月03日 | 阿格尼普拉vs班加罗尔联合会 | 0-5 |
| 29 | 2026年11月03日 | ASC艾瑟vs班加罗尔根源 | 0-1 |
| 30 | 2026年11月02日 | 科达古vs反叛者SC | 3-1 |
| 31 | 2026年11月02日 | 班加罗尔城vs特克尼克 | 2-1 |
| 32 | 2026年10月30日 | 班加罗尔梦幻联vs南美联合 | 1-2 |
| 33 | 2026年10月30日 | 班加罗尔根源vs阿格尼普拉 | 0-1 |
| 34 | 2026年10月30日 | 印度斯坦航空SCvs科达古 | 2-5 |
| 35 | 2026年10月29日 | 特克尼克vsASC艾瑟 | 2-1 |
| 36 | 2026年10月29日 | 反叛者SCvs星联队 | 0-3 |
| 37 | 2026年10月29日 | 马德拉斯工兵vs班加罗尔城 | 0-0 |
| 38 | 2026年10月28日 | 南美联合vs班加罗尔联 | 0-2 |
| 39 | 2026年10月28日 | 帕里克玛vs卡纳塔卡启动 | 2-2 |
| 40 | 2026年10月28日 | 班加罗尔B队vs斯图拉德 | 2-0 |
| 41 | 2026年10月27日 | 皇家班加罗尔vs班加罗尔根源 | 3-0 |
| 42 | 2026年10月27日 | 科达古vs班加罗尔梦幻联 | 4-1 |
| 43 | 2026年10月27日 | 阿格尼普拉vs特克尼克 | 1-2 |
| 44 | 2026年10月26日 | ASC艾瑟vs马德拉斯工兵 | 1-1 |
| 45 | 2026年10月26日 | 星联队vs印度斯坦航空SC | 2-1 |
| 46 | 2026年10月26日 | SC班加罗尔vs抵抗者FC | 3-1 |
| 47 | 2026年10月23日 | 卡纳塔卡启动vs班加罗尔B队 | 1-1 |
| 48 | 2026年10月23日 | 斯图拉德vs南美联合 | 0-1 |
| 49 | 2026年10月23日 | 班加罗尔根源vs帕里克玛 | 0-1 |
| 50 | 2026年10月22日 | 班加罗尔联vs科达古 | 3-1 |
| 51 | 2026年10月22日 | 泰尼高FFvs皇家班加罗尔 | 1-6 |
| 52 | 2026年10月19日 | 马德拉斯工兵vs阿格尼普拉 | 5-0 |
| 53 | 2026年10月19日 | 哈尔FCvsSC班加罗尔 | 0-3 |
| 54 | 2026年10月19日 | 班加罗尔城vsASC中心FC | 2-1 |
| 55 | 2026年10月16日 | 卡纳塔卡启动vs南美联合 | 1-0 |
| 56 | 2026年10月16日 | 班加罗尔根源vs班加罗尔B队 | 1-4 |
| 57 | 2026年10月16日 | 斯图拉德vs科达古 | 2-2 |
| 58 | 2026年10月15日 | 特克尼克vs帕里克玛 | 0-2 |
| 59 | 2026年10月15日 | 班加罗尔联合会vs星联队 | 6-1 |
| 60 | 2026年10月15日 | 马德拉斯工兵vs皇家班加罗尔 | 1-3 |
| 61 | 2026年10月14日 | 班加罗尔梦幻联vsSC班加罗尔 | 0-4 |
| 62 | 2026年10月14日 | 班加罗尔城vs阿格尼普拉 | 2-0 |
| 63 | 2026年10月14日 | 哈尔FCvs抵抗者FC | 2-2 |
| 64 | 2026年10月13日 | 南美联合vs班加罗尔根源 | 3-0 |
| 65 | 2026年10月13日 | 科达古vs卡纳塔卡启动 | 2-1 |
| 66 | 2026年10月13日 | 班加罗尔B队vs特克尼克 | 9-0 |
| 67 | 2026年10月12日 | 星联队vs斯图拉德 | 0-3 |
| 68 | 2026年10月12日 | 帕里克玛vs马德拉斯工兵 | 2-4 |
| 69 | 2026年10月12日 | SC班加罗尔vs班加罗尔联合会 | 1-1 |
| 70 | 2026年10月09日 | 皇家班加罗尔vs班加罗尔城 | 1-1 |
| 71 | 2026年10月09日 | 抵抗者FCvs班加罗尔梦幻联 | 0-0 |
| 72 | 2026年10月09日 | 阿格尼普拉vsASC中心FC | 2-1 |
| 73 | 2026年10月08日 | 卡纳塔卡启动vs星联队 | 1-1 |
| 74 | 2026年10月08日 | 特克尼克vs南美联合 | 0-8 |
| 75 | 2026年10月08日 | 班加罗尔根源vs科达古 | 0-2 |
| 76 | 2026年10月07日 | 斯图拉德vsSC班加罗尔 | 0-2 |
| 77 | 2026年10月07日 | 马德拉斯工兵vs班加罗尔B队 | 3-3 |
| 78 | 2026年10月07日 | 班加罗尔城vs帕里克玛 | 2-1 |
| 79 | 2026年10月06日 | ASC中心FCvs皇家班加罗尔 | 0-3 |
| 80 | 2026年10月06日 | 班加罗尔联合会vs抵抗者FC | 4-0 |
| 81 | 2026年10月06日 | 班加罗尔梦幻联vs哈尔FC | 0-0 |
| 82 | 2026年10月05日 | 星联队vs班加罗尔根源 | 1-4 |
| 83 | 2026年10月05日 | 南美联合vs马德拉斯工兵 | 2-2 |
| 84 | 2026年10月02日 | SC班加罗尔vs卡纳塔克邦 | 1-2 |
| 85 | 2026年10月02日 | 班加罗尔B队vs班加罗尔城 | 3-1 |
| 86 | 2026年10月02日 | 抵抗者FCvs斯图拉德 | 2-4 |
| 87 | 2026年10月01日 | 帕里克玛vsASC中心FC | 1-0 |
| 88 | 2026年10月01日 | 哈尔FCvs班加罗尔联合会 | 1-2 |
| 89 | 2026年10月01日 | 皇家班加罗尔vs阿格尼普拉 | 2-2 |
| 90 | 2026年09月30日 | 特克尼克vs星联队 | 1-2 |
| 91 | 2026年09月30日 | 马德拉斯工兵vs科达古 | 4-3 |
| 92 | 2026年09月30日 | 班加罗尔根源vsSC班加罗尔 | 3-3 |
| 93 | 2026年09月29日 | 班加罗尔城vs南美联合 | 0-1 |
| 94 | 2026年09月29日 | 卡纳塔卡启动vs抵抗者FC | 2-1 |
| 95 | 2026年09月29日 | ASC中心FCvs班加罗尔B队 | 1-1 |
| 96 | 2026年09月28日 | 斯图拉德vs哈尔FC | 1-1 |
| 97 | 2026年09月28日 | 阿格尼普拉vs帕里克玛 | 2-0 |
| 98 | 2026年09月25日 | SC班加罗尔vs特克尼克 | 1-2 |
| 99 | 2026年09月25日 | 班加罗尔城vs科达古 | 0-2 |
| 100 | 2026年09月24日 | 抵抗者FCvs班加罗尔根源 | 0-0 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO