印班超赛程
DATA数据资料
TABLE印班超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 13:25 | 印班超 | 班加罗尔梦幻联 | 阿格尼普拉 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月19日 15:55 | 印班超 | 特克尼克 | 卡纳塔卡启动 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月19日 18:25 | 印班超 | 哈尔FC | 皇家班加罗尔 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月20日 13:25 | 印班超 | 南美联合 | 科达古 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月20日 15:55 | 印班超 | 班加罗尔联 | ASC艾瑟 | 未开始 |
| 6 | 2026年11月20日 18:25 | 印班超 | 班加罗尔B队 | 星联队 | 未开始 |
| 7 | 2026年11月23日 14:25 | 印班超 | 马德拉斯工兵 | 斯图拉德 | 未开始 |
| 8 | 2026年11月23日 18:25 | 印班超 | 帕里克玛 | SC班加罗尔 | 未开始 |
| 9 | 2026年11月24日 13:25 | 印班超 | 皇家班加罗尔 | 反叛者SC | 未开始 |
| 10 | 2026年11月24日 15:55 | 印班超 | ASC艾瑟 | 班加罗尔梦幻联 | 未开始 |
| 11 | 2026年11月24日 18:25 | 印班超 | 阿格尼普拉 | 哈尔FC | 未开始 |
| 12 | 2026年11月25日 13:25 | 印班超 | 卡纳塔卡启动 | 班加罗尔根源 | 未开始 |
| 13 | 2026年11月25日 15:55 | 印班超 | 斯图拉德 | 特克尼克 | 未开始 |
| 14 | 2026年11月25日 18:25 | 印班超 | 科达古 | 班加罗尔B队 | 未开始 |
印班超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月17日 | 印班超 | 反叛者SCvs帕里克玛 | 1-1 |
| 2 | 2026年11月17日 | 印班超 | 斯图拉德vs班加罗尔城 | 2-1 |
| 3 | 2026年11月17日 | 印班超 | 班加罗尔体育会vs班加罗尔B队 | 0-3 |
| 4 | 2026年11月16日 | 印班超 | 星联队vs南美联合 | 2-2 |
| 5 | 2026年11月16日 | 印班超 | 卡纳塔卡启动vs马德拉斯工兵 | 1-2 |
| 6 | 2026年11月16日 | 印班超 | 班加罗尔根源vs特克尼克 | 3-0 |
| 7 | 2026年11月13日 | 印班超 | 帕里克玛vs哈尔FC | 1-0 |
| 8 | 2026年11月13日 | 印班超 | 科达古vs特克尼克 | 2-0 |
| 9 | 2026年11月13日 | 印班超 | 皇家班加罗尔vs班加罗尔梦幻联 | 2-1 |
| 10 | 2026年11月12日 | 印班超 | ASC艾瑟vs斯图拉德 | 5-0 |
| 11 | 2026年11月12日 | 印班超 | 班加罗尔B队vs反叛者SC | 1-2 |
| 12 | 2026年11月12日 | 印班超 | 班加罗尔城vs卡纳塔卡启动 | 0-1 |
| 13 | 2026年11月11日 | 印班超 | 南美联合vsSC班加罗尔 | 2-0 |
| 14 | 2026年11月11日 | 印班超 | 马德拉斯工兵vs班加罗尔根源 | 2-1 |
| 15 | 2026年11月11日 | 印班超 | 科达古vs星联队 | 5-0 |
| 16 | 2026年11月10日 | 印班超 | 班加罗尔联合会vs皇家班加罗尔 | 3-1 |
| 17 | 2026年11月10日 | 印班超 | 班加罗尔梦幻联vs帕里克玛 | 0-5 |
| 18 | 2026年11月10日 | 印班超 | 斯图拉德vs阿格尼普拉 | 2-0 |
| 19 | 2026年11月09日 | 印班超 | 进球游戏vs萨尔高卡 | 2-1 |
| 20 | 2026年11月09日 | 印班超 | 哈尔FCvs班加罗尔B队 | 0-0 |
| 21 | 2026年11月09日 | 印班超 | 反叛者SCvs南美联合 | 0-1 |
| 22 | 2026年11月05日 | 印班超 | SC班加罗尔vs科达古 | 1-2 |
| 23 | 2026年11月05日 | 印班超 | 班加罗尔根源vs班加罗尔城 | 3-0 |
| 24 | 2026年11月05日 | 印班超 | 特克尼克vs马德拉斯工兵 | 2-3 |
| 25 | 2026年11月04日 | 印班超 | 皇家班加罗尔vs斯图拉德 | 2-1 |
| 26 | 2026年11月04日 | 印班超 | 班加罗尔B队vs班加罗尔梦幻联 | 5-1 |
| 27 | 2026年11月03日 | 印班超 | 南美联合vs印度斯坦航空SC | 3-2 |
| 28 | 2026年11月03日 | 印班超 | 阿格尼普拉vs班加罗尔联合会 | 0-5 |
| 29 | 2026年11月03日 | 印班超 | ASC艾瑟vs班加罗尔根源 | 0-1 |
| 30 | 2026年11月02日 | 印班超 | 科达古vs反叛者SC | 3-1 |


VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO